Proceso · GT-NOG-18914454
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA · publicado el 29 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q236.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Servicios · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERCLI SOCIEDAD ANONIMA | 21 de febrero de 2023 | active | Q 236,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Servicio de mantenimiento preventivo para 3 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 18,000 / R-410A; Ubicados en la Subsede Departamental de Salamá, Baja Verapáz | — | 12 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 18,000 / R-410A; Ubicado en la Subsede Departamental de Chiquimula, Chiquimula | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Paquete; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 36,000 / R-410A;Ubicado en la Subsede Departamental de Chiquimula, Chiquimula | — | 4 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA PARA EL AÑO 2023 | 3 de abril de 2023 | 2023-04-03 → 2023-12-31 | 236,500 GTQ |
| concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 25,000 / R-410A; Ubicados en la Subsede Departamental de Salamá, Baja Verapáz | — | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-410A; Ubicados en Tanatología Forense Metropolitana | — | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 36,000 / R-22; Ubicado en la Subsede Departamental de Retalhuleu, Retalhuleu | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 60,000 / R-22; Ubicado en la Subsede Departamental de Escuintla, Escuintla | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-22; Ubicados en la Subsede Municipal de Malacatán, San Marcos | — | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 5 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-410A; Ubicados en la Subsede Departamental de Retalhuleu, Retalhuleu | — | 20 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 60,000 / R-22;Ubicado en Sede Central | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 24,000 / R-22; Ubicados en Sede Central | — | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Portátil; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-410A;Ubicado en la Subsede Municipal de Mazatenango, Suchitepéquez | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Fan coil; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 18,000 / R-22; Ubicado en Sede Central | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 18,000 / R-410A; Ubicados en la Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-22; Ubicados en la Subsede Departamental de Jutiapa, Jutiapa | — | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Portátil; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 10,000 / R-22; Ubicado en Sede Central | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 60,000 / R-410A; Ubicados en Sede Central | — | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 7 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-410A; Ubicados en Sede Central | — | 28 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-410A; Ubicados en la Subsede Municipal de Malacatán, San Marcos | — | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Paquete; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 60,000 / R-410-A; Ubicado en la Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Paquete; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 60,000 / R-22; Ubicado en la Subsede Departamental de Quetzaltenango, Quetzaltenango | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 5 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Portátil; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-410A;Ubicados en Sede Central | — | 20 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 24,000 / R-22;Ubicados en el Laboratorio de Sustancias Controladas | — | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 60,000 / R-22;Ubicado en la Subsede Departamental de Guastatoya, El Progreso | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 18,000 R-410A; Ubicado en la Escuela de Estudios Forenses | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Portátil; capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-410A; Ubicado en la Subsede Municipal de Tiquisate, Escuintla | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 36,000 / R-410A;Ubicado en la Subsede Departamental de Chiquimula, Chiquimula | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-22; Ubicados en la Subsede Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango | — | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Paquete; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 60,000 / R-410A; Ubicado en la Subsede Departamental de Chiquimula, Chiquimula | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 4 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Split; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 60,000 / R-410A;Ubicados en Sede Central | — | 16 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 18,000 / R-22; Ubicado en la Subsede Departamental de Zacapa, Zacapa | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 7 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,500 / R-410A; Ubicados en la Subsede Departamental de Escuintla, Escuintla | — | 28 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Portátil; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 9,000 / R-22; Ubicados en Sede Central | — | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 5 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-410A; Ubicados en la Subsede Departamental de Cuilapa, Santa Rosa | — | 20 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 2 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-410A; Ubicados en la Escuela de Estudios Forenses | — | 8 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Paquete; capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 36,000 / R-410A; Ubicado en la Subsede Departamental de Salamá, Baja Verapáz | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 3 equipos de aire acondicionado: Tipo de equipo: Portátil; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 12,000 / R-22; Ubicados en Sede Central | — | 12 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 60,000 / R-410A; Ubicado en la Subsede Municipal de Tiquisate, Escuintla | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 18,000 / R-22; Ubicados en la Subsede Departamental de Jutiapa, Jutiapa | — | 4 Unidad | concurso |
Servicio de mantenimiento preventivo para 1 equipo de aire acondicionado: Tipo de equipo: Minisplit; Capacidad (BTU/hr) / Refrigerante: 24,000 / R-410A; Ubicado en Edificio Administrativo 13 calle | — | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 98 renglones; el resto está en Guatecompras.