Proceso · GT-NOG-18890903
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ · publicado el 28 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GIRÓN,,,MARCO,VINICIO | 3 de marzo de 2023 | active | Q 7,658,817.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA DE HUMEDAD SH-1 (0.15 x 0.20 m) | — | 60 Metro | concurso |
BOMBA HIDRONEUMÁTICA | — | 1 Unidad | concurso |
ACABADOS EN COLUMNAS (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 307.5 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD (ILUMINACIÓN) | — | 124 Unidad | concurso |
MÓDULO DE GRADAS 3,000 PSI | — | 13 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 (0.35 x 0.35 m) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | 6 de marzo de 2023 | 2023-03-06 → 2023-09-02 | 7,658,817 GTQ |
| — |
| 160 Metro |
| concurso |
LEVANTADO MUROS DE BLOCK DE 0.14m CLASE "B" 35 kg/cms2 | — | 550 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE INTERMEDIA (0.15 x 0.20 m) | — | 115 Metro | concurso |
ACABADOS EN MUROS Y SOLERAS (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 500 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS | — | 47 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR 1,300 lts. | — | 1 Unidad | concurso |
DRENAJE PLUVIAL | — | 16 Unidad | concurso |
AGUA POTABLE | — | 30 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO NACIONAL (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 687 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN MUROS Y SOLERAS | — | 660 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 (1.25 x 1.25 x 0.30 m) | — | 46 Unidad | concurso |
VIGA V-1 (0.50 x 0.25 m) | — | 182 Metro | concurso |
AGUA POTABLE (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 30 Unidad | concurso |
CISTERNA 10,000 lts. | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANERÍA PVC (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 70 Metro Cuadrado | concurso |
DRENAJE SANITARIO | — | 30 Unidad | concurso |
ACABADOS EN LOSA (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 757 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-3 (1.65 x 1.25 x 0.30 m) | — | 5 Unidad | concurso |
SEÑALIZACIÓN | — | 90 Unidad | concurso |
DRENAJE SANITARIO (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 30 Unidad | concurso |
VIGA AMARRE VA (0.40 x 0.20 m) (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 445 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO (e=0.10m) | — | 360 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS DE VIGAS | — | 532.5 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA 110V) (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 80 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-2 (1.40 x 1.40 0.30 m) | — | 19 Unidad | concurso |
VIGA V-2 (0.45 x 0.30 m) | — | 263 Metro | concurso |
SOLERA DE INTERMEDIA (0.15 x 0.20 m) (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 445 Metro | concurso |
ESCRITORIO DE RECEPCIÓN (CIPRÉS) | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANERÍA PVC | — | 69 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA AMARRE VA (0.40 x 0.20 m) | — | 100 Metro | concurso |
INSTALACIONES ESPECIALES | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 (0.30 x 0.20 m) | — | 60 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD (ILUMINACIÓN) (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 93 Unidad | concurso |
POSTE DE 35 PIES + TRANSFORMADOR 25 kva + 2 CONTADORES | — | 1 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA 220V) (SEGUNDO EDIFICIO) | — | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 59 renglones; el resto está en Guatecompras.