Proceso · GT-NOG-18844723
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 1 de febrero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q88.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCONI,TURCIOS,,OTTO,NERY | 28 de diciembre de 2022 | active | Q 88,426.80 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Miel | — | 8 Envase - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Vinagre | — | 3 Botella - 1.5 Litro(lt) | concurso |
Tamarindo | — | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | — | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 2 Caja - 20 Unidades | concurso |
Arroz | — | 30 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Sopa |
| — |
| 10 Caja - 12 Unidades |
| concurso |
Cereal | — | 35 Bolsa - 3.3 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 2 Botella - 1 Galón(gal) | concurso |
Té | — | 2 Caja - 20 Unidades | concurso |
Cremora | — | 25 Frasco - 450 Gramos(gr) | concurso |
Huevos | — | 45 Caja - 360 Unidades | concurso |
Chile | — | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | — | 3 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | — | 3 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pasta | — | 200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 4 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Gelatina | — | 125 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 30 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Sal | — | 100 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Flan | — | 50 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | — | 40 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mezcla de harina | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | — | 20 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Salsa | — | 3 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chocolate | — | 175 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | — | 45 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pimienta negra | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | — | 100 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Café | — | 135 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Polvo | — | 40 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Consomé | — | 125 Sobre - 12 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 6 Saco - 1 Quintal(q) | concurso |
Mosh | — | 175 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | — | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.