Proceso · GT-NOG-18795668
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 28 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q10.6 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de septiembre de 2025 | active | Q 4,526,364.90 |
| CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de septiembre de 2025 | active | Q 4,115,440.68 |
| LAVSA, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de septiembre de 2025 | cancelled | Q 1,786,909.37 |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 29 de septiembre de 2025 | cancelled | Q 100,800.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de septiembre de 2025 | cancelled | Q 47,570.64 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, CON POLIGLECAPRONA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, No. 2-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 29,720 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON ÁCIDO POLIGLICÓLICO, No. 0 (1-0), AGUJA 36 MM. | 42312201 | 255,840 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON POLIGLACTIN O POLIGLACTINA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA REDONDA, No. 0 (1-0), AGUJA 36 MM. | 42312201 | 27,456 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE), No. 3-0, AGUJA 26 MM. | 42312201 | 576 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 4 | 29 de agosto de 2023 | 2023-09-04 → 2025-09-03 | 100,800 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 4 | 29 de agosto de 2023 | 2023-09-04 → 2025-09-03 | 47,570.64 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 4 | 20 de febrero de 2024 | 2024-02-28 → 2025-09-03 | 1,786,909.37 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 4 | 20 de febrero de 2024 | 2024-02-28 → 2025-09-03 | 5,623,718.14 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 4 | 4 de marzo de 2024 |
SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE), No. 3-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 840 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE), No. 2-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 5,808 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, POLIPROPILENO, No. 0, AGUJA 26 MM. | 42312201 | 144 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON POLIGLACTIN O POLIGLACTINA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA REDONDA, No. 2-0, AGUJA 26 MM. | 42312201 | 1,464 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, NYLON AZUL, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 179,464 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, DE POLIPROPILENO, No. 4-0, DOBLE AGUJA 20 A 26 MM. | 42312201 | 744 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, CON POLIGLECAPRONA, No. 4-0, AGUJA 18 A 20 MM. | 42312201 | 32,120 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON POLIGLACTIN O POLIGLACTINA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA CORTANTE, No. 9-0, AGUJA 6.5 A 7.5 MM. | 42312201 | 2,000 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON POLIGLACTIN O POLIGLACTINA, No. 2-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 4,752 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, NYLON AZUL, MONOFILAMENTO, CALIBRE 4-0, AGUJA 18 A 20 MM. | 42312201 | 59,472 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO (SEDA), No. 5-0, AGUJA 19 MM. | 42312201 | 2,136 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, CALIBRE 9-0, AGUJA 6.5 A 7.5 MM | 42312201 | 1,000 Unidad | concurso |
ACERO 5 4X45 CMS | 42312201 | 120 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA, No. 3-0 , AGUJA 15 A 17 MM | 42312201 | 2,400 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON ÁCIDO POLIGLICÓLICO, No. 9-0, AGUJA 6.5 a 7.5 MM. | 42312201 | 24,000 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON POLIGLACTIN O POLIGLACTINA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA REDONDA, No. 3-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 19,560 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, CON POLIGLECAPRONA, 3/8 DE CÍRCULO, PUNTA CORTANTE, No. 9-0, AGUJA 6.5 A 7.5 MM. | 42312201 | 2,000 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, CON POLIGLECAPRONA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CORTANTE, No. 0 (1-0), AGUJA 26 MM. | 42312201 | 1,824 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE NATURAL SIMPLE (CATGUT SIMPLE), No. 2-0, AGUJA 26 MM. | 42312201 | 8,288 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, NYLON AZUL, MONOFILAMENTO, CALIBRE 8-0, 1/2 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL, AGUJA 6.5 A 7.5 MM | 42312201 | 1,000 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, CON POLIGLECAPRONA, No. 8-0, AGUJA 6.5 A 7.5 MM. | 42312201 | 2,000 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON POLIGLACTIN O POLIGLACTINA, No. 2-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 32,424 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO), No. 1, AGUJA 26 MM. | 42312201 | 36,408 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, EXPANDIBLE, POLITETRAFLUOROETILENO, No. 6-0, DOBLE AGUJA 10 MM. | 42312201 | 240 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON POLIGLACTIN O POLIGLACTINA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA REDONDA, No. 8-0, AGUJA 6.5 A 7.5 MM. | 42312201 | 2,000 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON ÁCIDO POLIGLICÓLICO, 3/8 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, No. 5-0, AGUJA 26 MM. | 42312201 | 15,288 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON ÁCIDO POLIGLICÓLICO, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, No. 0 (1-0), AGUJA 26 MM. | 42312201 | 72,672 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON POLIGLACTIN O POLIGLACTINA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA CORTANTE, No. 2-0, AGUJA 26 MM. | 42312201 | 1,728 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO (SEDA), No. 4-0, AGUJA 16 A 17 MM. | 42312201 | 576 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE NATURAL, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO (SEDA), 1/2 CÍRCULO, PUNTA CÓNICA, No. 4-0, AGUJA 17 A 20 MM. | 42312201 | 1,248 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, CON POLIGLECAPRONA, No. 3-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 12,920 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, MONOFILAMENTO, POLIPROPILENO, No. 5-0, DOBLE AGUJA 9 A 10 MM. | 42312201 | 26,400 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON ÁCIDO POLIGLICÓLICO, No. 3-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 115,368 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE NATURAL CRÓMICA (CATGUT CRÓMICO), No. 2-0, AGUJA 36 MM. | 42312201 | 137,304 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA, MULTIFILAMENTO TRENZADO, CON POLIGLACTIN O POLIGLACTINA, 1/2 CÍRCULO, PUNTA REDONDA, No. 3-0, AGUJA 26 MM. | 42312201 | 35,472 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA, NYLON AZUL, MONOFILAMENTO, CALIBRE 10-0, AGUJA 6.5 A 7.5 MM | 42312201 | 1,000 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 153 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 2024-03-12 → 2025-09-03 |
| 8,108,528.18 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 4 | 24 de septiembre de 2025 | 2025-09-04 → 2026-09-03 | 4,526,364.9 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 06-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 4 | 24 de septiembre de 2025 | 2025-09-04 → 2026-09-03 | 4,115,440.68 GTQ |