Proceso · GT-NOG-18754341
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 20 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q38.9 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
27
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. | 17 de diciembre de 2025 | active | Q 31,978,304.20 |
| OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA | 17 de diciembre de 2025 | active | Q 5,582,593.44 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 17 de diciembre de 2025 | active | Q 500,104.52 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 17 de diciembre de 2025 | cancelled | Q 322,080.00 |
| EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS, SOCIEDAD ANONIMA | 17 de diciembre de 2025 | active | Q 257,616.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO FENESTRADA No. 6.0 | 42293502 | 408 Unidad | concurso |
BATA ESTILO GABACHA, SIN MANGAS | 42131702 | 146,400 Unidad | concurso |
SISTEMA CERRADO DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO, TIPO JACKSON PRATT No. 7 FR | 42295453 | 48 Unidad | concurso |
SONDA FOLEY, No. 22 FR, DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN, CON BALÓN | 42142711 | 3,312 Unidad | concurso |
SONDA FOLEY, No. 14 FR, DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN, CON BALÓN | 42142711 | 5,688 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 11,858,186.88 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 11,858,186.88 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 67,692,826.32 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 34,904.4 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 |
| 17 de diciembre de 2025 |
| active |
| Q 200,609.92 |
| ARÉVALO,WONG,MELGAR,CLAUDIA,PATRICIA | 17 de diciembre de 2025 | cancelled | Q 45,408.00 |
| DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA | 17 de diciembre de 2025 | cancelled | Q 34,904.40 |
| concurso |
SONDA PARA ASPIRACIÓN, No. 5 FR, DE PVC GRADO MÉDICO | 42293603 | 2,760 Unidad | concurso |
SONDA NELATON No. 14, DE POLIVINILO | 42142711 | 42,778 Unidad | concurso |
SONDA PARA ASPIRACIÓN No. 14 FR, DE PVC GRADO MÉDICO | 42293603 | 168,264 Unidad | concurso |
SISTEMA CERRADO DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO, TIPO JACKSON PRATT No. 10 FR | 42295453 | 2,664 Unidad | concurso |
TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1" DE LÁTEX | 42144101 | 5,592 Unidad | concurso |
SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL, No. 8 FR, DE POLIURETANO, PUNTA CON PESO | 42231701 | 45,048 Unidad | concurso |
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO FENESTRADA No. 8.0 | 42293502 | 192 Unidad | concurso |
BOLSA DE COLOSTOMÍA - ADULTO | 42312104 | 78,864 Unidad | concurso |
TUBO PARA DRENAJE PENROSE DE 1/4" DE LÁTEX | 42144101 | 24,144 Unidad | concurso |
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO FENESTRADA No. 7.0 | 42293502 | 576 Unidad | concurso |
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NO FENESTRADA No. 7.5 | 42293502 | 96 Unidad | concurso |
CERA PARA HUESO (JALEA DE PETROLATO) | 42311602 | 10,266 Gramos | concurso |
SONDA TIPO KEHR, No. 20 FR, DE LÁTEX | 42271903 | 192 Unidad | concurso |
SISTEMA CERRADO DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO, TIPO JACKSON PRATT No. 19 FR | 42295453 | 984 Unidad | concurso |
LENTES PROTECTORES DE BIOSEGURIDAD DE PLÁSTICO O PVC, DESCARTABLE | 46181811 | 33,552 Unidad | concurso |
SONDA NELATON No. 18, DE POLIVINILO | 42293603 | 18,072 Unidad | concurso |
SONDA FOLEY, No. 20 FR, DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN, CON BALÓN, DE DOS VÍAS | 42142711 | 2,784 Unidad | concurso |
SONDA FOLEY, No. 20 FR, DE SILICÓN, CON BALÓN, DE TRES VÍAS | 42142711 | 384 Unidad | concurso |
PULSERA DE IDENTIFICACIÓN MADRE Y NIÑA | 53102508 | 254,648 Unidad | concurso |
SONDA FOLEY, No. 16 FR, DE LÁTEX, CON BALÓN | 42142711 | 175,496 Unidad | concurso |
SONDA LEVIN, No. 20 FR, DE PVC GRADO MÉDICO | 42231701 | 5,832 Unidad | concurso |
SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA, No. 16 FR | 42271903 | 12,600 Unidad | concurso |
GORRO PARA CIRUJANO DESCARTABLE | 42131604 | 2,724,432 Unidad | concurso |
BATA ESTILO GABACHA CON PUÑOS ELÁSTICOS EN TELA DE ALGODÓN, TALLA M | 46181533 | 2,131,336 Unidad | concurso |
SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TRAQUEOSTOMÍA, No. 8 FR | 42271903 | 12,240 Unidad | concurso |
SISTEMA CERRADO DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO, TIPO JACKSON PRATT DE 7 MM | 42295453 | 144 Unidad | concurso |
MASCARILLA QUIRÚRGICA DE TRES CAPAS, CON CINTAS DE AMARRE | 42131707 | 3,110,592 Unidad | concurso |
SONDA FOLEY, No. 16 FR, DE SILICÓN, CON BALÓN, DE TRES VÍAS | 42142711 | 4,056 Unidad | concurso |
SONDA FOLEY, No. 16 FR, DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN, CON BALÓN, DE DOS VÍAS | 42142711 | 21,432 Unidad | concurso |
TRAJE DE BIOSEGURIDAD (COSTURA TERMOSELLADA) TALLA GRANDE | 46181503 | 259,632 Unidad | concurso |
PULSERA DE IDENTIFICACIÓN MADRE Y NIÑO | 53102508 | 265,736 Unidad | concurso |
PROTECTOR FACIAL (CARETA FACIAL) | 39121719 | 169,272 Unidad | concurso |
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA No. 6.5 | 42293502 | 384 Unidad | concurso |
SISTEMA CERRADO DE DRENAJE QUIRÚRGICO POST OPERATORIO, TIPO JACKSON PRATT DE 10 MM | 42295453 | 840 Unidad | concurso |
TRAJE DE BIOSEGURIDAD (COSTURA FILETEADA) TALLA GRANDE | 46181503 | 117,528 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 147 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 28 de noviembre de 2023 |
| 2023-12-06 → 2025-12-05 |
| 322,080 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 63,956,608.4 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 322,080 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 515,232 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 34,904.4 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 45,408 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 515,232 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 28 de noviembre de 2023 | 2023-12-06 → 2025-12-05 | 45,408 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 26 de junio de 2024 | 2024-07-05 → 2025-12-05 | 284,860.6 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 26 de junio de 2024 | 2024-07-05 → 2025-12-05 | 710,134.74 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 15 de diciembre de 2025 | 2025-12-06 → 2026-12-05 | 5,582,593.44 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 15 de diciembre de 2025 | 2025-12-06 → 2026-12-05 | 500,104.52 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 15 de diciembre de 2025 | 2025-12-06 → 2026-12-05 | 200,609.92 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 15 de diciembre de 2025 | 2025-12-06 → 2026-12-05 | 257,616 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 02-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 3 | 15 de diciembre de 2025 | 2025-12-06 → 2026-12-05 | 31,978,304.2 GTQ |