Proceso · GT-NOG-18739504
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 26 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q12.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 10 de marzo de 2023 | active | Q 6,606,937.50 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 10 de marzo de 2023 | active | Q 4,159,087.00 |
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 10 de marzo de 2023 | active | Q 1,380,941.90 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mayonesa | 50171902 | 500 Frasco - 907 Gramos(gr) | concurso |
Maíz blanco | 50221101 | 2,050 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 940 Caja - 360 Unidades | concurso |
Salchicha | 50111512 | 1,500 Paquete - 40 Unidades | concurso |
Queso | 50131802 | 2,400 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 760 Saco - 100 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA, ZACAPA | 7 de junio de 2023 | 2023-06-20 → 2024-10-21 | 4,159,087 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA, ZACAPA | 7 de junio de 2023 | 2023-06-20 → 2024-10-21 | 6,606,637.5 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA CAPITÁN GENERAL RAFAEL CARRERA, ZACAPA | 7 de junio de 2023 | 2023-06-20 → 2024-10-21 | 1,380,941.9 GTQ |
| concurso |
Carne roja | 50112002 | 14,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | 50101538 | 500 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chuleta | 50112002 | 9,801 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,000 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 1,398 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 30 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Jamón | 50111512 | 1,500 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,400 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 2,201 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Café | 50201706 | 2,699 Paquete - 460 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 40 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 9,800 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201709 | 880 Frasco - 250 Gramos(gr) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 5,195 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Apio | 50101538 | 3,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | 50404614 | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Té | 50201711 | 10 Caja - 100 Unidades | concurso |
Sopa | 50193104 | 279 Caja - 12 Unidades | concurso |
Arroz | 50221101 | 625 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 850 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Peruleros | 50101538 | 240 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 7,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 15,997 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 3,402 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 500 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Yuca | 50101538 | 250 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 34,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 16,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 1,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sazonador | 50171552 | 3,199 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | 12161603 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 11,000 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 133 renglones; el resto está en Guatecompras.