Proceso · GT-NOG-18739458
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 8 de octubre de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 19 de mayo de 2023 | active | Q 3,455,800.80 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 19 de mayo de 2023 | active | Q 3,241,846.90 |
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 19 de mayo de 2023 | cancelled | Q 1,374,236.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Jalea | 50192401 | 200 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 400 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Sopa | 50193104 | 3,000 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Yuca | 50101538 | 5,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50171830 | 576 Frasco - 150 Mililitro(ml) | concurso |
Salchicha | 50112011 | 99,984 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL MANUEL AGUILAR SANTAMARIA, JUTIAPA | 13 de junio de 2023 | 2023-06-26 → 2024-10-26 | 3,241,846.9 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL MANUEL AGUILAR SANTAMARIA, JUTIAPA | 13 de junio de 2023 | 2023-06-26 → 2024-10-26 | 3,455,800.8 GTQ |
Mayonesa | 50171902 | 250 Frasco - 907 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | 50171550 | 1,000 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arroz | 50221101 | 500 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 3,500 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 3,000 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 900 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 1,061 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 13,368 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 328 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Sal marina | 50171551 | 99 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 250 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Consomé | 50171552 | 3,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 449 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 199 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 7,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | 50131701 | 90 Saco - 55 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 3,472 Caja - 75 Unidades | concurso |
Pasta | 50193103 | 10,000 Bote - 170 Gramos(gr) | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 6,499 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Levadura | 12161603 | 2,100 Barra - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 5,001 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 6,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 150 Caja - 25 Unidades | concurso |
Carne prensada | 50112002 | 12,000 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 13,368 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 9,800 Botella - 800 Mililitro(ml) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 744 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 79 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 3,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 13,368 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 4,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 169 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 104 renglones; el resto está en Guatecompras.