Proceso · GT-NOG-18734480
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 25 de septiembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PORTILLO,LIMA,,EDDIE,ERLY DANNIERY | 18 de abril de 2023 | active | Q 8,249,700.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
6.04 ZAPATA Z-4 | 22101705 | 29 Unidad | concurso |
5.02 TRAZO Y ESTAQUEADO | 11111502 | 170 Metro Cuadrado | concurso |
7.02 INSTALACION HIDRAULICA DE DRENAJE SANITARIO | 47101534 | 200 Metro | concurso |
5.19 VOLADIZO E= 0.10M | 30121704 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
4.29 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE | 50202301 | 121 Metro | concurso |
5.04 ZAPATA Z-2 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 26 de abril de 2023 | 2023-05-03 → 2024-03-02 | 8,249,700 GTQ |
| 22101705 |
| 9 Unidad |
| concurso |
5.08 CIMIENTO CORRIDO | 30102217 | 93.2 Metro | concurso |
5.29 PUERTAS DE METAL | 30171505 | 24.18 Metro Cuadrado | concurso |
3.14 PISO ALISADO | 30102217 | 744.9 Metro Cuadrado | concurso |
3.03 LEVANTADO DE BLOCK | 30131507 | 372.45 Metro Cuadrado | concurso |
4.01 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURA SIN USO | 22102001 | 395 Metro Cuadrado | concurso |
2.08 BASE PARA PISO PLAZA E= 0.10M | 30102217 | 748 Metro Cuadrado | concurso |
4.18 LEVANTADO DE BLOCK | 30131507 | 458.15 Metro | concurso |
2.03 ALISADO EN VOLADIZO (ROSTRO EXTERIOR) | 72151401 | 91 Metro Cuadrado | concurso |
5.03 ZAPATA Z-1 | 22101705 | 1 Unidad | concurso |
6.25 BARANDA METALICA | 30152001 | 40.5 Metro | concurso |
5.16 VIGA V-3 | 30101717 | 6.35 Metro | concurso |
5.17 VIGA V-4 | 30101717 | 5.5 Metro | concurso |
4.11 VIGA CONECTORA | 30101717 | 203.3 Metro | concurso |
2.07 CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO | 22101717 | 748 Metro Cuadrado | concurso |
8.03 PERGOLA DE INGRESO LADO SUR | 30101703 | 41.4 Metro Cuadrado | concurso |
2.04 PINTURA EN COLUMNAS, VIGAS, MUROS Y LOSA | 86131502 | 5,198.2 Metro Cuadrado | concurso |
5.21 PINTURA EN COLUMNAS, VIGAS Y MUROS | 86131502 | 521.2 Metro Cuadrado | concurso |
3.05 SOLERA INTERMEDIA S-2 | 30101717 | 98.65 Metro | concurso |
3.16 PERSIANAS METALICAS | 30161901 | 5.32 Metro Cuadrado | concurso |
6.12 SOLERA INTERMEDIA 4 | 30101717 | 42.85 Metro | concurso |
4.31 ARTEFACTOS SANITARIOS | 85101706 | 29 Unidad | concurso |
4.22 LOSA PREFABRICADA | 30121704 | 426.6 Metro Cuadrado | concurso |
6.23 PUERTAS DE METAL | 30171505 | 3.96 Metro Cuadrado | concurso |
4.27 PISO ANTIDESLIZANTE | 72152504 | 90.25 Metro Cuadrado | concurso |
7.05 INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION (INTERIOR Y EXTERIOR) | 39111525 | 88 Unidad | concurso |
6.21 REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, VIGAS Y MUROS | 72151401 | 250.1 Metro Cuadrado | concurso |
6.15 SOLERA DE CORONA | 30101717 | 42.85 Metro | concurso |
7.04 TABLERO MULTIPLE DE CONTADORES | 39121334 | 1 Unidad | concurso |
1.01 REPLANTEO TOPOGRAFICO | 11111502 | 2,544 Metro Cuadrado | concurso |
4.32 INSTALACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL | 76121701 | 42 Metro | concurso |
5.07 VIGA CONECTORA | 30101717 | 70.25 Metro | concurso |
5.11 SOLERA INTERMEDIA 1 | 30101717 | 78.95 Metro | concurso |
4.06 TRAZO Y ESTAQUEADO | 82141501 | 395 Metro Cuadrado | concurso |
5.10 SOLERA DE HUMEDAD | 30101717 | 93.2 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 139 renglones; el resto está en Guatecompras.