Proceso · GT-NOG-18719295
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 12 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q7.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 13 de febrero de 2023 | active | Q 7,258,081.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA Z-1 | — | 86 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO + BASE DE CONCRETO E= 0.05M | — | 195 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE ILUMINACION | — | 45 Unidad | concurso |
INSTALACION DE FUERZA | — | 12 Unidad | concurso |
CIRCULACION PERIMETRAL MURO + MALLA GALVANIZADA | — | 106.3 Metro | concurso |
INSTALACION DE AREA DE MANDOS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO FUTBOL CASCO URBANO, SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ | 1 de marzo de 2023 | 2023-03-02 → 2024-03-01 | 7,258,081 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
ZAPATA Z-2 | — | 18 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 | — | 3.8 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE | — | 559 Metro | concurso |
COLUMNA DE METAL | — | 39 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO E= 0.12M | — | 221 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA (P-1, P-2, P.3 y P-4) | — | 65 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-A | — | 7.36 Metro | concurso |
TORTA DE CEMENTO | — | 29 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS DE ACCESO (SOBRE GRADERIOS) | — | 68 Unidad | concurso |
VIGA V-4 | — | 5.1 Metro | concurso |
INSTALACION DE LAVAMANOS | — | 24 Unidad | concurso |
LEVANTADO DEL BLOCK | — | 538 Metro | concurso |
BODEGA | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-1 Y V1-A | — | 12.5 Metro | concurso |
ACABADO EN PAREDES SABIETA + MONOCAPA | — | 1,380 Metro Cuadrado | concurso |
COLECTOR PRINCIPAL TUBERIA DE 8" Ø | — | 224 Metro | concurso |
MURO PERIMETRAL | — | 73.5 Metro | concurso |
INSTALACION DE MODULO PARA REFLECTORES ILUMINACION DE CAMPO | — | 6 Unidad | concurso |
INSTALACION DE PASAMANOS (EN CORREDOR INTERNO Y GRADERIOS) | — | 214 Metro | concurso |
PORTON PRINCIPAL | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE GRAMA SINTETICA DE ALTA DENSIDAD INCLUYE BASE DE GRAVILLA + ACOLCHONADO DE CAUCHO Y ARENA DE SILICE | — | 5,876 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-4 | — | 40 Metro | concurso |
ROTULO | — | 1 Unidad | concurso |
PISO ANTIDESLIZANTE + BASE DE CONCRETO E=0.05 | — | 12 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | — | 213.6 Metro | concurso |
INSTALACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION | — | 25 Unidad | concurso |
LOSA DE GRADERIOS | — | 383.65 Metro Cuadrado | concurso |
EMPLANTILLADO | — | 120 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPAS Y GRADAS DE ACCESO | — | 46 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-B | — | 125.8 Metro | concurso |
BORDILLO PERIMETRAL DE JARDINIZACION | — | 78 Metro | concurso |
SILLARES y DINTELES | — | 46.2 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 | — | 176 Metro | concurso |
SOLERA CORONA | — | 235 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 76 renglones; el resto está en Guatecompras.