Proceso · GT-NOG-18712509
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 13 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q14.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de junio de 2023 | cancelled | Q 9,650,993.00 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 6 de junio de 2023 | active | Q 4,449,092.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Consomé | 50171552 | 3,970 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 561 Botella - 730 Mililitro(ml) | concurso |
Harina | 50221102 | 5,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 175 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 99 Empaque - 55 Libra(lb) | concurso |
Leche | 50131701 | 277 Saco - 50 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA | 18 de diciembre de 2024 | 2025-01-02 → 2026-01-02 | 1,755,950.5 GTQ |
| concurso |
Chile | 10151504 | 1,080 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 5,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 5,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pescado | 50121539 | 9,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 6,840 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 5,100 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Té | 50201711 | 72 Caja - 20 Unidades | concurso |
Tomillo | 50171548 | 135 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 72 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miga de pan | 50181904 | 180 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 3,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 116 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Costilla | 50112002 | 7,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 49,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 1,080 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 483 Botella - 678 Mililitro(ml) | concurso |
Canela | 10151803 | 253 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 360 Sobre - 64 Gramos(gr) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 4,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,080 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 62,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Té | 50201711 | 72 Caja - 20 Unidades | concurso |
Levadura | 12161603 | 2,840 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 108 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 52 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Mango | 50101634 | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jalea | 50192401 | 180 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Jamón | 50111512 | 420 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 3,930 Paquete - 54 Unidades | concurso |
Café | 50201709 | 696 Frasco - 225 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171902 | 120 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | 50192901 | 2,650 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Empanizador | 50221102 | 420 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 180 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Mostrando 40 de 199 renglones; el resto está en Guatecompras.