Proceso · GT-NOG-18712193
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 28 de junio de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOMOCURCIO,ARANGURI,,JORGE,LUIS | 13 de marzo de 2023 | active | Q 1,352,392.40 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Kit de pintura | — | 26 Kit - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 16 Bote - 60 Mililitro(ml) | concurso |
Tinta | — | 58 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 98 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 13 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 23 Envase - 65 Mililitro(ml) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y PINTURAS PARA LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL | 17 de mayo de 2023 | 2023-05-30 → 2023-06-16 | 1,352,392.4 GTQ |
Kit de pintura |
| — |
| 116 Kit - 1 Unidad |
| concurso |
Tinta | — | 27 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 27 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 19 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Kit de pintura | — | 10 Kit - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 19 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 25 Bote - 5 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 105 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 50 Envase - 65 Mililitro(ml) | concurso |
Tinta | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 14 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Pintura | — | 34 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Pintura | — | 13 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pintura | — | 13 Envase - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 19 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de pintura | — | 96 Kit - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 8 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 19 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 19 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Pintura | — | 5 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 106 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tóner | — | 14 Unidad | concurso |
Pintura | — | 96 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 23 Envase - 70 Mililitro(ml) | concurso |
Tinta | — | 99 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 14 Envase - 5 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 106 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | — | 40 Bote - 60 Mililitro(ml) | concurso |
Tinta | — | 27 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Kit de tinta | — | 67 Paquete - 4 Unidades | concurso |
Kit de pintura | — | 10 Kit - 1 Unidad | concurso |
Pintura | — | 195 Cubeta - 5 Galón(gal) | concurso |
Pintura | — | 35 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Tinta | — | 37 Envase - 60 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.