Proceso · GT-NOG-18534058
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO · publicado el 13 de mayo de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,VÁSQUEZ,,ORZIBAL,JEOVANY | 6 de junio de 2023 | active | Q 3,495,570.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Losa tradicional primer nivel e 0.12m (inlcuye cenefa de 0.40 metros) | 81101513 | 462 Metro Cuadrado | concurso |
Ventana marco de metal + vidrio de 5 mm claro y/o nevado | 81101513 | 66 Metro Cuadrado | concurso |
Troncos de columnas c-1 sobre la losa del primer nivel 0.35 x 0.35 m 8 varillas de 3/4" + concreto pobre h 0.50 m | 81101513 | 33 Unidad | concurso |
Puerta P-5 de metal de 0.85 x 2.10 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Levantado de block de 0.09 x 0.14 x 0.39 inlcuye solera intermedia y final con block U+ 2 varillas No. 2 + esl No. 2 @ 0.20 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD 2A CALLE 4-50 ZONA 1 MUNICIPIO DE EL TEJAR DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | 14 de junio de 2023 | 2023-06-27 → 2024-02-27 | 3,495,570 GTQ |
| 81101513 |
| 17 Metro Cuadrado |
| concurso |
Cimiento corrido cc1 de 0.15 x 0.40 cimiento corrido 3 varillas longitudinales no.3 +esl. de 1/4" a cada 0.20m | 81101513 | 259 Unidad | concurso |
Jardinizacion | 81101513 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD de 0.14 x 0.20 Armada con 4No.3 + Est. No.2 @ 0.15 | 81101513 | 259 Metro | concurso |
Suministro e instalacion de lavamanos (incl. Tuberia y accesorios de 1/2" PVC) | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Instalacion de tuberia para instalaciones especiales (inlcuye entubado) | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
Solera intermedia y final (inlcuye sillar y dinteles) de 0.14 x0.20 + est No. 2 @ 0.15 se contemplan 4 soleras en primer nivel | 81101513 | 892 Metro | concurso |
Modulo de gradas (inlcuye baranda de metal) | 81101513 | 9.5 Metro Cuadrado | concurso |
Adoquin decorativo en ingreso y area de parqueo de ambulancia | 81101513 | 55 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalacion de inodoros (incl. Tuberia y accesorios de 1/2" PVC) | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
Drenaje sanitario (incluye tuberia prevista al segundo nivel) | 81101513 | 113 Metro | concurso |
Demolición de estructura Existente (incluye traslado de ripio) | 81101513 | 518.5 Metro Cuadrado | concurso |
Piso Monostrato | 81101513 | 430 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta P-8 de metal de 0.70 x 1.70 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Viga v-3 de 0.30 x 0.50 4 No. 5+ 2 No.3 + tension 2 No. 4 + estribo No. 3 confinados a L/4 @ 0.10 resto @ 0.15 | 81101513 | 97 Metro | concurso |
Suministro e instalacion de Mingitorio | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Suministro e instalacion de lavamanos de acero inoxidable (para clinicas) | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
Levantado de Block de0.14 x 0.19 x 0.39 + Pin NO. 3 fundido a la par de columnas C-1 | 81101513 | 583 Metro Cuadrado | concurso |
Resanado gris de muros + Acabado final + pintura antibacterial | 81101513 | 876 Metro Cuadrado | concurso |
Curva sanitaria PVC en laboratorio y esterilizacion | 81101513 | 82 Metro | concurso |
Estructura Metalica sobre gradas + lamina | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
Red total de agua potable (incluye tuberia prevista al segundo nivel) | 81101513 | 166 Metro | concurso |
Puerta P-2 de metal de 0.90 x 2.10 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Azulejo | 81101513 | 69.5 Metro Cuadrado | concurso |
Trazo y estaqueado + circulacion y bodega provisional | 81101513 | 518.5 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z1 de 1.30 x 1.30 armada con 7 varillas No. 4 ambos lados, E= 0.40 | 81101513 | 24 Unidad | concurso |
Señalizacion (extintores, rotulos) | 81101513 | 33 Unidad | concurso |
Columna c-1 de 0.35 x 0.35 m 8 varillas de 3/4" + est. de 3/8" a cada 0.20m esl. al centro de 3/8" a cada 0.20m h promedio 5.70 metros | 81101513 | 33 Unidad | concurso |
Zapata combina z-1 de 5.76 x 0.70 armada en un sentido con 33 varillas No. 4 @ 0.16m y en el otro sentido con 5 varillas No. 4 @ 0.13 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
Mobiliario y equipo | 81101513 | 41 Unidad | concurso |
Viga V-1 de 0.30 x 0.50 4 No. 5+ 2 No.3 + tension 2 No. 4 + estribo No. 3 confinados a L/4 @ 0.10 resto @ 0.15 | 81101513 | 121 Metro | concurso |
Construccion de cisterna (inlcuye equipo hidroneumatico) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Puerta P-7 de metal de 0.85 x 1.70 | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Columna c-3 de 0.10 x 0.14 armada con 2 varillas de 3/8" + esl. de 1/4" a cada 0.15m h promedio 4.75 m | 81101513 | 33 Unidad | concurso |
Puerta en salida de gradas (para segundo nivel) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Instalación Eléctrica Iluminacion (inlcuye entubado, cableado y accesorios) | 81101513 | 53 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.