Proceso · GT-NOG-18495273
MUNICIPALIDAD DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO · publicado el 27 de octubre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q187.8 mil
Modalidad
Directa por ausencia de oferta
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA FERRETERA MALACATECA SOCIEDAD ANONIMA | 27 de octubre de 2022 | active | Q 187,830.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pichacha hechiza según especificaciones | — | 1 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta Ø 4" Bronce | — | 1 Unidad | concurso |
Pichacha hechiza de 3" | — | 6 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta Ø 2 1/2" Bronce | — | 5 Unidad | concurso |
Acero corrugado Ø 3/8 Grado 40 Tipo Original | — | 543 Unidad | concurso |
Adaptador Macho PVC Ø 3" |
| — |
| 4 Unidad |
| concurso |
Codo x 90° PVC Ø 2" | — | 10 Unidad | concurso |
Piedra (diametro según planos) | — | 170 Metro Cúbico | concurso |
Tee PVC Ø 2" | — | 4 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta Ø 1 1/4" Bronce | — | 1 Unidad | concurso |
Adaptador Macho PVC Ø 2" | — | 5 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 4" 160 PSI | — | 1 Unidad | concurso |
Adaptador Macho PVC Ø 2 1/2" | — | 5 Unidad | concurso |
Codo x 90° PVC Ø 4" | — | 2 Unidad | concurso |
Adaptador Macho PVC Ø 4" | — | 2 Unidad | concurso |
DOCENA Tabla 12"x1"x7´rustica | — | 46 Unidad | concurso |
Alambre de Amarre Cal. 16 | — | 153 Libra | concurso |
Niple HG de 1" Tipo Estándar x 0.20 M | — | 6 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta Ø 1" Plastica (salida clorador) | — | 1 Unidad | concurso |
Piedrin triturado 3/4" | — | 146 Metro Cúbico | concurso |
Codo x 90° PVC Ø 3" | — | 5 Unidad | concurso |
Cascajo (mejoramiento base TD) | — | 60 Metro Cúbico | concurso |
Válvula de Compuerta Ø 2" Bronce | — | 5 Unidad | concurso |
Tee PVC Ø 3" | — | 1 Unidad | concurso |
Candado para intemperie de 60 mm | — | 26 Unidad | concurso |
Cemento gris 4000 PSI | — | 2,087 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 2" 160 PSI | — | 3 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 2 1/2" 160 PSI | — | 5 Unidad | concurso |
Tubo PVC Ø 1 1/4" 160 PSI | — | 1 Unidad | concurso |
Adaptador Macho PVC Ø 1 1/4" | — | 4 Unidad | concurso |
Clorador de Pastillas | — | 1 Unidad | concurso |
Tee PVC Ø 1 1/4" | — | 2 Unidad | concurso |
Adaptador Hembra PVC Ø 3" | — | 5 Unidad | concurso |
Cubeta de pastillas de hipoclorito de calcio (pastillas) | — | 1 Unidad | concurso |
Arena de rio | — | 204 Metro Cúbico | concurso |
DOCENA Regla 2"x3"x7´ | — | 40 Unidad | concurso |
Válvula de Compuerta Ø 3" Bronce | — | 2 Unidad | concurso |
Clavo Ø 2 1/2" | — | 143 Libra | concurso |
Codo x 90° PVC Ø 1 1/4" | — | 2 Unidad | concurso |
Codo x 45° PVC Ø 3" | — | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.