Proceso · GT-NOG-18439160
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 17 de noviembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q57 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ELÍAS,POP,,GRISSELDA,ALEJANDRA | 28 de octubre de 2022 | active | Q 29,333.00 |
| GUTIÉRREZ,SANTA LUCE,,ANGELA,RAQUEL | 28 de octubre de 2022 | active | Q 27,671.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chorizo | — | 8 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Sal | — | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 30 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Pepino | — | 140 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jamón | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS | 2 de noviembre de 2022 | 2022-11-02 → 2023-02-01 | 27,671 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS | 2 de noviembre de 2022 | 2022-11-02 → 2023-02-02 | 29,333 GTQ |
Canela |
| — |
| 2 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Sal | — | 20 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Harina | — | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 24 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 4 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | — | 24 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 1,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | — | 1 Botella - 1 Litro(lt) | concurso |
Perejil | — | 4 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Levadura | — | 20 Paquete - 500 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | — | 2 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | — | 4 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | — | 17 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Harina | — | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | — | 20 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 4 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Sopa | — | 5 Caja - 12 Unidades | concurso |
Sal | — | 20 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Nuez moscada | — | 4 Frasco - 45 Gramos(gr) | concurso |
Miga de pan | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papa | — | 300 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | — | 27 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema láctea | — | 20 Tarro - 0.5 Litro(lt) | concurso |
Acelga | — | 20 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Esencia | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mayonesa | — | 16 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Miltomate | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 5 Caja - 45 Libra(lb) | concurso |
Miel | — | 4 Envase - 750 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 91 renglones; el resto está en Guatecompras.