Proceso · GT-NOG-18309208
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 27 de octubre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q89.5 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
9
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SOBERÁNIS,VALDÉS,,VICTOR,BENJAMÍN | 12 de octubre de 2022 | active | Q 50,080.00 |
| SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 12 de octubre de 2022 | active | Q 36,675.00 |
| ELLIOT BROWN, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de octubre de 2022 | active | Q 1,500.00 |
| LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA | 12 de octubre de 2022 | active | Q 1,224.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pipeta | — | 16,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sistema para infusión sanguínea | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pipeta pasteur | — | 9,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa transferencia de hemocomponentes | — | 195 Individual - 1 Unidad | concurso |
Microtubo | — | 900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja petri | — | 1,200 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Asa | — | 900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa colectora de sangre triple | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |