Proceso · GT-NOG-18274447
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 7 de octubre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q47.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
23
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LETONA,MARTINEZ,,OSCAR,ARTURO | 7 de octubre de 2022 | active | Q 19,250.00 |
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 9,600.00 |
| DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 7,500.00 |
| DROGUERIA Y LABORATORIO FARMASOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 4,650.00 |
| DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 1,700.00 |
| RIVAS,CHAGUACEDA,,LUIS,FERNANDO | 7 de octubre de 2022 | active | Q 1,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Diclofenaco sódico | — | 3,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Salbutamol | — | 5,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidralazina clorhidrato | — | 40 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Fluconazol | — | 2,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Magnesio sulfato | — | 30 Ampolla - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Dicloxacilina sódica | — | 10,000 Unidad - 1 Unidad |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 1,418.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 900.00 |
| LORALVA SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 896.00 |
| GARCIA,DE LEÓN,,JORGE,ANTONIO | 7 de octubre de 2022 | active | Q 150.00 |
| BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| DE LEÓN,CASTILLO,,MARIO,ROBERTO | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| GONZÁLEZ,DEL CID,,ROSA,MARÍA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| LAVSA, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| MAXIPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| MIRANDA,ORTÍZ,,ERICK,JOSUÉ | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| MÉNDEZ,DE LEÓN,,JOSÉ,DANIEL | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| SOLIS,GONZÁLEZ,,JORGE,ALFREDO | 7 de octubre de 2022 | active | Q 0.00 |
| concurso |
Psyllium plántago | — | 500 Frasco - 1 Unidad | concurso |
Oxitocina sintética | — | 200 Vial - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Sulfadiazina de plata | — | 80 Tarro - 400 Gramos(gr) | concurso |
Hidroclorotiazida | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ácido acético | — | 16 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Tinidazol | — | 5,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Calcio gluconato | — | 10 Ampolla - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Nifedipina | — | 400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta lassar (óxido de zinc) | — | 1,500 Tubo - 120 Gramos(gr) | concurso |
Penicilina g benzatínica | — | 500 Vial - 1 Unidad | concurso |