Proceso · GT-NOG-18270867
MUNICIPALIDAD DE CUILCO, HUEHUETENANGO · publicado el 12 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CALDERÓN,MUÑOZ,,LUIS,EMILIO | 22 de noviembre de 2022 | active | Q 1,388,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Instalación Hidráulica (Incluye todos sus accesorios) (INSTALACIONES HIDRÁULICAS ) | — | 1 Unidad | concurso |
Construcción de columna tipo C-1 de 0.25x0.25m Armada con 6 de 1/2" + Estribo de 3/8" Confinada en extremos @ 0.05m, resto @ 0.15 m (COLUMNAS) | — | 77.8 Metro | concurso |
Monocapa + Alizado + Pintura para interior (ACABADOS) | — | 386.75 Metro Cuadrado | concurso |
Solera de humedad Tipo 1 de 0.20x0.14 m Armada con 4 de 3/8" + Estribo de 1/4" @ 0.15m (CIMENTACION ) | — | 85.9 Metro | concurso |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
Suministro e instalación de balcones (ACABADOS) | — | 25.6 Metro Cuadrado | concurso |
Excavación estructural para cimentación (CIMENTACION) | — | 45.1 Metro Cúbico | concurso |
Mueble Fijo (ACABADOS) | — | 4.75 Metro Cuadrado | concurso |
Amueblado de interiores + equipo (MOBILIARIO Y EQUIPO) | — | 1 Unidad | concurso |
Suministro y colocación de Piso Monostrato de granito pulido + Torta de cemento para perímetro (ACABADOS) | — | 158 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Tipo 1 de 0.10x0.28 m Armada con 3 de 3/8" + Eslabón de 1/4" @ 0.15m (SOLERAS) | — | 0.35 Metro | concurso |
Trazo y estaqueado (TRABAJOS PRELIMINARES) | — | 624.5 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de Lámina troquelada calibre 24 + Costaneras Metálicas (TECHOS) | — | 147.4 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación Eléctrica - Iluminación (INSTALACIONES ELECTRICAS ) | — | 28 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de ventanas (ACABADOS) | — | 21 Unidad | concurso |
Solera de humedad Tipo 2 de 0.10x0.20m Armada con 2 de 3/8" + Eslabón de 1/4" @ 0.15m (CIMENTACION) | — | 3.55 Metro | concurso |
Construcción de centro de acopio (depósito de desechos hospitalarios) | — | 1 Unidad | concurso |
Construcción de columna tipo C-4 de 0.14x0.10m Armado con 2 de 3/8" + Eslabón de 1/4" @0.15 m (COLUMNAS) | — | 100.75 Metro | concurso |
Levantado con block tipo "C" de 0.10x0.19x0.39 m (LEVANTADO DE MURO) | — | 10.6 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado con block tipo "C" de 0.14x0.19x0.39 m (LEVANTADO DE MURO) | — | 245 Metro Cuadrado | concurso |
Construcción de columna tipo C-2 de 0.25x0.14m Armado con 4 de 3/8" + Estribo de 1/4" @ 0.15 m (COLUMNAS) | — | 9.75 Metro | concurso |
Solera Dintel de 0.10x0.14 m Armada con 2 de 3/8" + Eslabón de 1/4" @ 0.15m (SOLERAS) | — | 9.3 Metro | concurso |
Monocapa + Alizado + Pintura para exterior (ACABADOS) | — | 109.5 Metro Cuadrado | concurso |
Construcción de rampa (ACABADOS) | — | 19.6 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento corrido Tipo 2 de 0.30x0.15 armado con 3 de 3/8" + Eslabón de 1/4"@ 0.20m (CIMENTACION) | — | 10.1 Metro | concurso |
Solera Mojinete de 0.20x0.14 m Armada con 4 de 3/8" + Estribo de 1/4" @ 0.15m (COLUMNAS) | — | 47.4 Metro | concurso |
Señalética | — | 1 Unidad | concurso |
Corte y nivelación del terreno rocoso (TRABAJOS PRELIMINARES) | — | 860.9 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de cielo falso articulado (incluye todos sus accesorios) (TECHOS) | — | 140.75 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación Eléctrica - Fuerza (INSTALACIONES ELECTRICAS) | — | 25 Unidad | concurso |
Zapata tipo 1 de 1.00x1.00x0.20 m Armada con hierro de 1/2" @ 0.12 m en Ambos Sentidos (CIMENTACION ) | — | 16 Unidad | concurso |
Suministro y colocación de Azulejo (ACABADOS) | — | 45.6 Metro Cuadrado | concurso |
Instalación De Alcantarillado Sanitario (Incluye todos sus accesorios) (INSTALACIONES HIDRAULICAS) | — | 1 Unidad | concurso |
Construcción de pozo de absorción | — | 1 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
Solera Sillar Tipo 2 de 0.10x0.14 m Armada con 2 de 3/8" + Eslabón de 1/4" @ 0.15m (SOLERAS) | — | 17.35 Metro | concurso |
Limpieza, chapeo y desmonte (TRABAJOS PRELIMINARES) | — | 624.5 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento corrido Tipo 1 de 0.40x0.20 armado con 3 de 3/8" + Eslabón de 1/4"@ 0.20 m (CIMENTACION) | — | 97.1 Metro | concurso |
Solera Sillar Tipo 1 de 0.10x0.25 m Armada con 2 de 3/8" + Eslabón de 1/4" @ 0.15m (SOLERAS) | — | 8 Metro | concurso |
Construcción de columna tipo C-3 de 0.14x0.14m Armado con 4 de 3/8" + Estribo de 1/4" @0.15 m (COLUMNAS) | — | 66.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.