Proceso · GT-NOG-18249329
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS · publicado el 29 de marzo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899.3 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SERPROIM IMPORTADORA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 18 de noviembre de 2022 | active | Q 899,280.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CABLES.,, | — | 3,500 Metro | concurso |
CABLE.- | — | 3,000 Metro | concurso |
AISLADOR | — | 150 Unidad | concurso |
PERNOS.., | — | 150 Unidad | concurso |
FUSIBLES.,__ | — | 250 Unidad | concurso |
CABLE | — | 500 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
EEMPB-CT-012-2022
"ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL
DE PUERTO BARRIOS, IZABAL" | 29 de diciembre de 2022 | 2022-12-30 → 2023-05-30 | 899,280 GTQ |
FUSIBLES..- |
| — |
| 250 Unidad |
| concurso |
ESTRIBO | — | 120 Unidad | concurso |
PERNOS.. | — | 300 Unidad | concurso |
TARUGOS | — | 4,000 Unidad | concurso |
CONECTOR. | — | 60 Unidad | concurso |
CRUCERO | — | 30 Unidad | concurso |
CONECTOR | — | 300 Unidad | concurso |
PERNOS | — | 300 Unidad | concurso |
BAIL.. | — | 50 Unidad | concurso |
BAIL | — | 50 Unidad | concurso |
FUSIBLES. | — | 250 Unidad | concurso |
AISLADOR-., | — | 75 Unidad | concurso |
ESPIGA.. | — | 50 Unidad | concurso |
ARANDELAS | — | 1,500 Unidad | concurso |
VARILLA | — | 300 Unidad | concurso |
BORNER | — | 35 Unidad | concurso |
PERNOS;. | — | 150 Unidad | concurso |
CABLE-*. | — | 1,000 Metro | concurso |
CORTACIRCUITO. | — | 25 Unidad | concurso |
TUERCA | — | 125 Unidad | concurso |
FUSIBLES,.-. | — | 250 Unidad | concurso |
BREIZA-., | — | 75 Unidad | concurso |
CABLE--. | — | 500 Metro | concurso |
VARILLA.;. | — | 25 Unidad | concurso |
FUSIBLES,, | — | 250 Unidad | concurso |
PREFORMADOS | — | 200 Unidad | concurso |
ABRAZADERA | — | 50 Unidad | concurso |
CABLE. | — | 5,000 Metro | concurso |
PREFORMADOS., | — | 200 Unidad | concurso |
CABLE,,. | — | 300 Metro | concurso |
FUSIBLES-..- | — | 100 Unidad | concurso |
BREIZA | — | 50 Unidad | concurso |
AISLADOR.. | — | 150 Unidad | concurso |
CABLE--.* | — | 500 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.