Proceso · GT-NOG-18230393
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 25 de septiembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q779.9 mil
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 9 de febrero de 2023 | active | Q 779,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Piña | 50101634 | 240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 240 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Lechuga | 50404614 | 96 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Aceite | 50151513 | 24 Galón - 3.78 Litro(lt) | concurso |
Jugo | 50202305 | 240 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL COMANDO AÉREO CENTRAL LA AURORA DE LA FUERZA AÉREA GUATEMALTECA 2023 | 26 de abril de 2023 | 2023-05-05 → 2024-05-05 | 779,900 GTQ |
Pasta | 50192901 | 600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 300 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 900 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Perejil | 50171548 | 120 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 96 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ejote | 50101538 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 600 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Queso | 50131802 | 700 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 400 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 48 Sobre - 66 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 50405625 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 400 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 60 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 12,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chicharrón | 50112002 | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 144 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Sal | 50171550 | 360 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 2,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 250 Saco - 16 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 2,000 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 350 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miel | 50192403 | 144 Botella - 12 Onza(oz) | concurso |
Carne roja | 50112004 | 1,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 360 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | 50151513 | 400 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | 10151510 | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 120 renglones; el resto está en Guatecompras.