Proceso · GT-NOG-18222773
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 15 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUILLERMO,LIMA,,WALTTER,LEONEL | 21 de diciembre de 2022 | active | Q 1,887,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
8.2 Replanteo Topográfico y Planos Finales | — | 1 Unidad | concurso |
9.2 Reforestacion | — | 50 Metro Cuadrado | concurso |
2.9 Cabezal de descarga de acero negro al carbón de 2 -1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
2.17 Tapón Macho HG 3" | — | 1 Unidad | concurso |
1.2 "Perforación rotativa con broca de 12 1/4"" de
diámetro" | — | 300 Pies | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y TANQUE ELEVADO, AREA URBANA, CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 21 de diciembre de 2022 | 2023-01-06 → 2023-07-05 | 1,887,500 GTQ |
| — |
| 178 Metro Cúbico |
| concurso |
2.12 Codo 90° HG 3" | — | 1 Unidad | concurso |
2.5 Tubo PVC de 1" línea piezométrica | — | 300 Pies | concurso |
2.15 Tee HG 3" | — | 1 Unidad | concurso |
2.11 Válvula de compuerta de 3" Bronce 200 Psi. | — | 2 Unidad | concurso |
2.16 Niple HG 3" x 6" | — | 6 Unidad | concurso |
2.19 Funda de enfriamiento PVC 6" | — | 1 Unidad | concurso |
9.1 Bomba dosificadora 33 GPD, 150 PSI | — | 1 Unidad | concurso |
6.6 Zapatas 3.2 x 3.2 | — | 4 Unidad | concurso |
2.6 "Cable sumergible No.8 x 3 AWG, tipo jacketed plano, 1000 voltios" | — | 330 Pies | concurso |
2.3 Válvula de cheque vertical de 3", 400 PSI | — | 1 Unidad | concurso |
7.1 Muro Perimetral Estación de Bombeo | — | 32 Metro | concurso |
5.1 Tubería PVC 3" 160 PSI | — | 25 Metro | concurso |
6.10 Tanque Metalico + Escaleras | — | 100 Metro Cúbico | concurso |
1.5 Suministro e instalación del empaque de grava | — | 300 Pies | concurso |
8.1 Rotulo del Proyecto | — | 1 Unidad | concurso |
2.13 Codo 45° HG 3" 2.00 UNIDAD | — | 2 Unidad | concurso |
7.3 Caseta De Control | — | 1 Unidad | concurso |
6.2 Trazo y estaqueo | — | 52 Metro Cuadrado | concurso |
6.7 Pedestal 0.55 x 0.55 | — | 4 Unidad | concurso |
1.7 Prueba de bombeo | — | 24 Hora | concurso |
1.9 Analisis Fisico-Quimico y Bacteriologico | — | 1 Unidad | concurso |
6.8 Viga De Cimentación 0.30 x 0.30 | — | 15.8 Metro | concurso |
6.1 Limpieza de terreno | — | 52 Metro Cuadrado | concurso |
3.1 Panel de Arranque para 15 HP | — | 1 Unidad | concurso |
1.8 Sello Sanitario | — | 1 Unidad | concurso |
6.4 Compactación | — | 52 Metro Cuadrado | concurso |
7.2 Portón De Ingreso | — | 1 Unidad | concurso |
1.10 Registro Electrico | — | 1 Unidad | concurso |
2.7 Cable sumergible 14 x 3 AWG, para electrodos | — | 330 Pies | concurso |
2.10 Válvulas de cheque horizontal de 3" Bronce , 200 psi. | — | 1 Unidad | concurso |
6.9 Torre Metalica + Escaleras | — | 15 Metro | concurso |
1.6 Limpieza y desarrollo del pozo | — | 60 Hora | concurso |
6.5 Plantilla de concreto pobre | — | 52 Metro Cuadrado | concurso |
2.18 Niple HG 3" x 60" | — | 6 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 49 renglones; el resto está en Guatecompras.