Proceso · GT-NOG-18213391
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 27 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 17 de enero de 2023 | active | Q 807,180.00 |
| COMERCIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA | 17 de enero de 2023 | active | Q 624,611.10 |
| MORALES,REYES,,ANNYE,JOHANNA | 17 de enero de 2023 | active | Q 8,238.80 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chile | 50405625 | 4,320 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 630 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 5,760 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salchicha | 50112007 | 1,344 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Papayas | 50101634 | 648 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano | 50101538 | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE GRANOS BÁSICOS, HARINAS, EMBUTIDOS, FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRIMER BATALLÓN ESTRATÉGICO DE RESERVAS MILITARES. | 23 de marzo de 2023 | 2023-04-04 → 2024-09-04 | 8,238.8 GTQ |
ADQUISICIÓN DE GRANOS BÁSICOS, HARINAS, EMBUTIDOS, FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRIMER BATALLÓN ESTRATÉGICO DE RESERVAS MILITARES. | 23 de marzo de 2023 | 2023-04-04 → 2024-09-04 | 624,611.1 GTQ |
ADQUISICIÓN DE GRANOS BÁSICOS, HARINAS, EMBUTIDOS, FRUTAS Y VERDURAS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PRIMER BATALLÓN ESTRATÉGICO DE RESERVAS MILITARES. | 23 de marzo de 2023 | 2023-04-04 → 2024-09-04 | 807,180 GTQ |
Ejote | 50101538 | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 144 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Chipilín | 50171548 | 600 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Harina | 50221102 | 630 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 1,330 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 4,770 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 144 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Polvo | 50221301 | 220 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 2,700 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 180 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 10 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Arroz blanco | 50221101 | 144 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 4,320 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | 50101634 | 630 Caja - 100 Unidades | concurso |
Jamón | 50111512 | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 648 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jamón | 50111512 | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 470 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 15,300 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 648 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Miltomate | 50101538 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Piña | 50101634 | 648 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | 50101634 | 8,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Levadura | 12161603 | 325 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 216 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Cilantro | 50404106 | 630 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Apio | 50101538 | 300 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Cebolla | 10151515 | 14,400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 10 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,530 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 1,530 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tocino | 50111519 | 800 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 1,710 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | 50101634 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 46 renglones; el resto está en Guatecompras.