Proceso · GT-NOG-18207723
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 26 de octubre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q25 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ELÍAS,POP,,GRISSELDA,ALEJANDRA | 30 de septiembre de 2022 | active | Q 24,998.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sal | — | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 14 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Banano | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Frijol rojo | — | 16 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | — | 26 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Crema láctea |
| — |
| 30 Tarro - 0.5 Litro(lt) |
| concurso |
Naranja | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esencia | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Té | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | — | 2,880 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | — | 2 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Flan | — | 9 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 5 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 5 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | — | 25 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 130 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 24 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | — | 27 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Samat | — | 4 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Papayas | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Café | — | 10 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | — | 24 Sobre - 80 Gramos(gr) | concurso |
Canela | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Empanizador | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jamón | — | 10 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pescado | — | 250 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Tamarindo | — | 8 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Queso | — | 2 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | — | 3 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | — | 25 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Tomate | — | 3 Caja - 45 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 99 renglones; el resto está en Guatecompras.