Proceso · GT-NOG-18169031
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 22 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 11 de julio de 2023 | active | Q 4,292,829.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Frijol negro | 50401806 | 1,008 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Champiñón | 50404803 | 450 Lata - 227 Gramos(gr) | concurso |
Ciruela | 50325801 | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 54 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Leche | 50131701 | 234 Saco - 55 Libra(lb) | concurso |
Plátano | 50101538 | 2,160 Bolsa - 12 Unidades |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA "CORONEL ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI" | 22 de septiembre de 2023 | 2023-10-05 → 2025-04-04 | 4,292,829 GTQ |
| concurso |
Pasas | 50101716 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 438 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Papa | 50101538 | 810 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Clavo | 50171550 | 36 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 14,400 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 4,590 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Miga de pan | 50181904 | 540 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 3,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 180 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Melón | 50101634 | 2,160 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chocolate | 50202307 | 5,040 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Palmito | 50466848 | 36 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Pepino | 50101538 | 810 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Papayas | 50101634 | 2,160 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Polvo | 50221301 | 144 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 3,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canela | 10151803 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 180 Caja - 20 Unidades | concurso |
Maíz blanco | 50221101 | 3,060 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Alcaparra | 50407014 | 18 Envase - 180 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221201 | 2,880 Empaque - 1.5 Kilogramos(kg) | concurso |
Margarina | 50151513 | 2,700 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 720 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Uva | 50101634 | 660 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 3,600 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 1,440 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 2,160 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Harina | 50221102 | 1,782 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171830 | 144 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,350 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 270 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Brócoli | 50101538 | 3,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 128 renglones; el resto está en Guatecompras.