Proceso · GT-NOG-18168965
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 24 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q20.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 11 de julio de 2023 | active | Q 16,103,672.95 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 11 de julio de 2023 | active | Q 4,176,613.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sandía | 50101634 | 6,480 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | 50101538 | 1,440 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 21,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Agua | 50202301 | 5,400 Botella - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 3,780 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Salami | 10302764 | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 113 QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL GREGORIO SOLARES | 21 de septiembre de 2023 | 2023-09-29 → 2025-03-28 | 4,176,613.5 GTQ |
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 113 QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA MARISCAL GREGORIO SOLARES | 21 de septiembre de 2023 | 2023-09-29 → 2025-03-28 | 16,103,672.95 GTQ |
| concurso |
Sopa | 50193104 | 23,418 Caja - 12 Unidades | concurso |
Salsa | 50171830 | 342 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Manzana | 50101634 | 626 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404604 | 280 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chuleta | 50112002 | 9,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50193103 | 30,366 Bolsa - 8 Onza(oz) | concurso |
Esencia | 50171550 | 72 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Tocino | 50111519 | 360 Paquete - 172 Gramos(gr) | concurso |
Helado | 50192303 | 322 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 7,605 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Barbacoa | 48101527 | 460 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 177 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 1,250 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 203 Caja - 12 Unidades | concurso |
Carne roja | 50112002 | 10,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema | 50131701 | 6,300 Bolsa - 1 Litro(lt) | concurso |
Jalea | 50192401 | 648 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Empanizador | 50221102 | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Nuez moscada | 50192110 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 9,342 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Embutido extremeño | 50192111 | 14 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Helado | 50192303 | 7,200 Paleta - 1 Unidad | concurso |
Miga de pan | 50181904 | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 6,570 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Té | 50201711 | 144 Caja - 20 Unidades | concurso |
Remolacha | 50101538 | 396 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 11,160 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 3,690 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 3,350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 792 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Manteca | 50151513 | 2,820 Caja - 27 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 293 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 3,060 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Costilla | 50112002 | 21,600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.