Proceso · GT-NOG-18168418
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 25 de octubre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q146.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| VELÁSQUEZ,VILLATORO,CHIQUITÓ,ZONIA,CLEMENCIA | 25 de octubre de 2022 | active | Q 80,613.65 |
| SANTOS,RUANO,,ROSALIO, | 25 de octubre de 2022 | cancelled | Q 65,477.93 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Té | — | 90 Caja - 20 Unidades | concurso |
Harina | — | 100 Bolsa - 2 Libra(lb) | concurso |
Sal | — | 50 Sobre - 6 Gramos(gr) | concurso |
Pepitoria | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | — | 20 Frasco - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pimienta negra | — | 50 Sobre - 2.5 Gramos(gr) | concurso |
Arroz |
| — |
| 1,600 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Pasta | — | 400 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Fórmula de harina | — | 300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | — | 150 Bolsa - 380 Gramos(gr) | concurso |
Sal de mesa | — | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | — | 1,500 Sobre - 5 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 150 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 50 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 3 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Gelatina | — | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ablandador y sazonador de carne | — | 100 Sobre - 10 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | — | 25 Sobre - 60 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 40 Envase - 750 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 150 Paquete - 150 Gramos(gr) | concurso |
Sal | — | 500 Sobre - 6 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 40 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 50 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 5 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | — | 2 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Pimienta gorda (chapa) | — | 1 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Queso | — | 28 Empaque - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 200 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 90 Caja - 20 Unidades | concurso |
Café | — | 246 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elotito | — | 50 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 120 Caja - 620 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 200 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Mezcla de harina | — | 50 Bolsa - 375 Gramos(gr) | concurso |
Pepita de ayote | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Fécula de maíz | — | 10 Caja - 460 Gramos(gr) | concurso |
Frijol blanco | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 62 renglones; el resto está en Guatecompras.