Proceso · GT-NOG-18117791
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 2 de noviembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q87.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
9
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MIRANDA,ORTÍZ,,ERICK,JOSUÉ | 14 de septiembre de 2022 | active | Q 63,000.00 |
| HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA. | 14 de septiembre de 2022 | active | Q 14,630.00 |
| RUANO,AROCHE,MORÁN,ROXANDA, | 14 de septiembre de 2022 | active | Q 8,600.00 |
| PROFON, SOCIEDAD ANONIMA | 14 de septiembre de 2022 | active | Q 1,512.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ampicilina | — | 3,057 Vial - 1 Unidad | concurso |
Budesonida | — | 154 Envase aspersor - 200 Unidades | concurso |
Cloruro de sodio | — | 1,750 Ampolla - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Salbutamol | — | 126 Frasco aspersor (dosis) - 200 Unidades | concurso |
Misoprostol | — | 344 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amiodarona clorhidrato | — | 399 Ampolla - 3 Mililitro(ml) |
| concurso |
Cloruro de sodio | — | 440 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |