Proceso · GT-NOG-18045243
OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL · publicado el 29 de noviembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q69.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORONADO,SALAZAR,,HEIDY,MARIELA | 20 de septiembre de 2022 | active | Q 69,720.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ángulo interno para canaleta | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Balastro | — | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo para tablayeso | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tarugo | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canaleta sin separador central | — | 50 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Canaleta | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable paralelo | — | 100 Unidad - 1 Metro(m) | concurso |
Cable | — | 200 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Tubo led | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 100 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Bombilla | — | 48 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 200 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Caja rectangular para canaleta | — | 45 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 200 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Balastro | — | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja rectangular | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 75 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Cable | — | 100 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Tornillo para tablayeso | — | 5 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Tubo fluorescente | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tijera de aviación | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta de aislar | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canaleta de piso | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tapa para caja de red | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente | — | 96 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1,200 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Tornillo para tablayeso | — | 5 Bolsa - 100 Unidades | concurso |
Canaleta | — | 120 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tijera de aviación | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo fluorescente | — | 48 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 100 Bobina - 100 Metro(m) | concurso |
Armadura de tomacorriente | — | 45 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | — | 28 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canaleta | — | 32 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 100 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Balastro | — | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Canaleta | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tijera de aviación | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tornillo para tablayeso | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.