Proceso · GT-NOG-18026923
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ · publicado el 11 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BALCARCEL,ORELLANA,,NEFTALI, | 2 de noviembre de 2022 | active | Q 1,739,481.67 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACION DE DRENAJE | — | 37 Metro | concurso |
VIGA V-1 DE 0.25m. X 0.45m. 4 REF. No. 5 + 2 REF. POR TEMPERATURA No. 5 + 2 BASTON No. 4 + 2 TENSION No. 4 + EST. No, 3 CONFINADO L/3 @ EXTREMOS Y CENTROS @ 0.15m. | — | 104 Metro | concurso |
SOLERA SILLAR EN VENTANA SECCION IRREGULAR 5 REF. No. 3 EST. No. 2 @ 0.15m. + ESL. No. 2 @ 0.20m. | — | 25 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA Y FINAL "B" DE 0.09M. X 0.20M. 2 REF. No.3 EST. No. 2 @ 0.20m. | — | 8 Metro | concurso |
COLUMNA C-2A DE 0.14M X 0.30M + 6 REF. NO. 4 CORRIDO + EST. NO. 2 + ESL. NO. 2 CONFINADO H/3 @ 0.10M. EXTREMOS, CENTRO @ 0.15M. |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SEGUNDO NIVEL ALDEA SANTA AVELINA SAN JUAN COTZAL, QUICHE | 31 de octubre de 2022 | 2022-11-03 → 2023-06-02 | 1,739,481.67 GTQ |
| — |
| 13 Metro |
| concurso |
COLUMNA C-1 DE 0.45 X 0.45M. + 8 REF. NO. 5 CORRIDOS + EST. PRINCIPAL Y SECUNDARIO NO. 3 CONFINADO H/3 @ 0.10 EXTREMOS, CENTRO @ 0.15M. | — | 105 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.39 | — | 230 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA METALICA PARA GRADA | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE MADERA P-1+P-2 | — | 15 Unidad | concurso |
LOSA TRADICIONAL t=0.12 | — | 322 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACION PARA RUTAS DE EVACUACION | — | 15 Unidad | concurso |
TEJA SOBRE VOLADIZO Y EN POZO DE LUZ | — | 49 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.14 X 0.19M + 4 REF. NO. 3 CORRIDOS + EST. NO. 2 @ 0.15M. | — | 112 Metro | concurso |
SOLERA DE BLOCK U DE 0.14 x 0.19 x 0.39+2 REFUERZO NO. 3+ESL NO. 2 @0.15 | — | 2 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (ILUMINACION) | — | 36 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 0.14M X 0.10M + 2 REF. NO. 3 + EST. NO. 2 @ 0.15M. | — | 26 Metro | concurso |
BAJADAS PLUVIALES + CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALES | — | 20 Metro | concurso |
VIGA V-2 DE 0.20m. x 0.35m. 4 REF. No. 4 + 2 REF. POR TEMPERATURA No. 4 + 1 BASTON No. 4 + 1 TENSION No. 4 + EST. No. 3 CONFINAMIENTO L/3 @ 0.08 EXTREMOS Y CENTROS @ 0.15m. | — | 12 Metro | concurso |
SOLERA CORONA DE 0.14M. X 0.20M. 4 REF. No. 3 + EST. No. 2 @ 0.15M. | — | 11 Metro | concurso |
BARANDA METALICA | — | 6 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (FUERZA 110) | — | 27 Unidad | concurso |
VIGA V-3 DE 0.20m. X 0.30m. 6 REF. No. 4 + ESL. No.3 @ 0.15m. | — | 50 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE PINTURA TIPO LATEX EN MUROS Y COLUMNAS INTERIOR Y EXTERIOR EN PRIMER NIVEL Y SEGUNDO NIVEL | — | 2 Unidad | concurso |
EQUIPAMIENTO SANITARIOS (LAVAMANOS + URINAL + INODORO) | — | 24 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 0.14M X 0.14M + 4 REF. NO. 3 CORRIDO + EST. NO.2 @ 0.15M. | — | 33 Metro | concurso |
VENTANAS DE ALUMINIO V-1+V-2+V-3+V-4+V-5+V-6 | — | 50 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-4 DE 0.14m. X 0.30m. 4 REF. No. 4 + EST. No. 2 @ 0.15m. ÁREA NO CONFINADA Y @ 0.08m. EN ÁREA CONFINADA | — | 5 Metro | concurso |
PAVIMENTO DE CALLE (INGRESO A INSTITUTO) | — | 20 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK TABIQUE DE 0.09 x .19 x .39 | — | 16 Metro Cuadrado | concurso |
SIEMBRA DE ARBOLES EN JARDINERA | — | 6 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE GRADAS | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 0.14M. x 0.20M. + 4 REF. No. 3 EST. No. 2 @ 0.15m. | — | 218 Metro | concurso |
COLUMNA C-2B 0.21M X 0.14M. + 4 REF. NO. 3 + EST. NO.2 @ 0.15M. | — | 13 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUA POTABLE (HIDRAULICA) | — | 50 Metro | concurso |
PUERTA METALICA P-3+P4+P5 | — | 5 Unidad | concurso |
INSTALACION AZULEJO EN MUROS S.S. h=1.50m. | — | 38 Metro Cuadrado | concurso |
ALIZADO CON MONOCAPA EN VIGAS Y COLUMNAS RESALTADAS | — | 270 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE | — | 289 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS (PUPITRE +MESA PARA PROFESORES + PIZARRON) | — | 228 Unidad | concurso |
ACABADO EN LOSA Y MUROS (REPELLO VERTICAL CON MONOCAPA) | — | 620 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.