Proceso · GT-NOG-18018424
MUNICIPALIDAD DE LANQUIN, ALTA VERAPAZ · publicado el 21 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CEREZO,ROJAS,,RAUL,RODOLFO | 9 de noviembre de 2022 | active | Q 1,499,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Instalación eléctrica (iluminación) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Caja de lodos de 1.00x1.00 m | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de Caseta, incluye Bomba centrifuga de 1 HP (sistema eléctrico con guarda niveles y conexión de cisterna a tanque elevado) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Mobiliario y equipo | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Columna tipo c de 0.14x0.25m | 81101513 | 14 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TUZAM, LANQUIN, ALTA VERAPAZ | 14 de noviembre de 2022 | 2022-11-15 → 2023-06-16 | 1,499,800 GTQ |
Suministro e instalación de accesorios sanitarios | 81101513 | 25 Unidad | concurso |
Solera de humedad SH de 0.14x0.20 m | 81101513 | 83 Metro | concurso |
Solera final SF de 0.14x0.20m | 81101513 | 47 Metro | concurso |
Estructura metálica para tanque elevado de 2,500 litros (incluye fundición de zapatas, troncos de columna, viga conectora y platinas, estructura con refuerzos laterales y escalerilla de ascenso para mantenimiento e instalación) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Cimiento corrido tipo CC-1 de 0.25x0.50m | 81101513 | 35 Metro | concurso |
Levantado de muro de block de0.19x0.19x0.39m clase A de 133 kg/cm² | 81101513 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
Puertas de tableros de madera solida con tableros (incluye marco de puerta) y sobre luz de 0.25m de altura, con vidrio estructurado de 5 mm. | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Suministro y colocación de piso de concreto de 0.07 m acabado alisado | 81101513 | 2 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de Cisterna para 7,600 litros, de concreto armado, incluye todos los accesorios | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de caja trampa de grasa | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Cimiento corrido tipo CC-2 de 0.40x0.20 m | 81101513 | 94 Metro | concurso |
Pozo de absorción de Ø 1.00 m | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Rotulo principal en fachada frontal del puesto de salud de resina poliester ortoftálica. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Columna tipo b de 0.10x0.14m | 81101513 | 71 Metro | concurso |
Levantado de muro de block de concreto de 0.14x0.19x0.39m clase C de 66 kg/cm2 | 81101513 | 173 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo C-1 de 0.25x0.25m. | 81101513 | 68 Metro | concurso |
Columna tipo C-1 de 0.25x0.25m | 81101513 | 39 Metro | concurso |
Alimentación para bomba de agua eléctrica | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Suministro e instalación de acometida eléctrica | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Rótulos (placas) para cielo en material acrílico de 3mm anclado con cadenas (colgante 2 frentes) de 0.30m x 0.30 m | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Solera de humedad de 0.19x0.20m | 81101513 | 25 Metro | concurso |
Limpieza general | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Suministro y colocación de piso ceramico antideslizante y zócalo del mismo piso ceramico antideslizante de 0.11 m de altura. | 81101513 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
Banqueta perimetral + Rampa de ingreso de concreto | 81101513 | 74 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo a de 0.14x0.14m | 81101513 | 199 Metro | concurso |
Centro de acopio de 2.30 x 3.45 m con muros 0.14 m x 0.19 m x 0.39 m. 66 kg/cm2 incluye (losa, repello, alisado, impermeabilización, pintura, tubería, accesorios, puertas, ventanas) + 3 Botes rígidos para recolectar Desechos Sólidos Hospitalarios + 2 Rótulos de Señalización para desechos sólidos hospitalarios. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Siembra de árboles de especie local | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
Mueble fijo MF-01 (2.15 m x 0.60 m) mesa de concreto reforzado+ top fundido de granito. (incluye dispensador de jabón y colgador de toalla). | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Interconexión de agua potable | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Suministro y colocación de cielo falso reticulado de tablayeso con recubrimiento vinílico | 81101513 | 105 Metro Cuadrado | concurso |
Canal de rejas de 1.00 x 0.56 m con altura de 0.90 m | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Preparación de base tipo contrapiso de 0.07 m para piso porcelanato y piso cerámico antideslizante | 81101513 | 110 Metro Cuadrado | concurso |
Suministro e instalación de tinaco de PVC de 2,500 lt | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Solera final de 0.19x0.20m | 81101513 | 38 Metro | concurso |
Solera intermedia SI de 0.14x0.20m | 81101513 | 215 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 69 renglones; el resto está en Guatecompras.