Proceso · GT-NOG-18009271
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA · publicado el 7 de enero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q24 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CIENFUEGOS,CORDÓN,,RUDY,ISRAEL | 9 de noviembre de 2022 | active | Q 23,999,950.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
034. Baranda metalica, area de trampa de grasa 1.00 mts alt | 72121505 | 28 Metro | concurso |
062. Fundicion de jardinera H=0.70m. | 72121505 | 13 Metro Cuadrado | concurso |
048. Solera de corona (0.15mm x 0.20m). | 72121505 | 166 Metro | concurso |
035. Baranda metalica, area de sedimentador primario 1.00 mts alto. | 72121505 | 68 Metro | concurso |
059. Alisado en cielos. | 72121505 | 121 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 8 de diciembre de 2022 | 2022-12-08 → 2025-03-07 | 23,999,950 GTQ |
038. Baranda metalica, area de filtro percolador 1.00 mts alto. |
| 72121505 |
| 199 Metro |
| concurso |
011. Suministro y colocación de cerramiento perimetral prefabricado de terreno, incluye cimiento | 72121505 | 440 Metro | concurso |
079. Lampara fluorescente tipo ojo de buey | 72121505 | 4 Unidad | concurso |
003. Control Topográfico. | 72121505 | 10,476 Metro Cuadrado | concurso |
043. Cimiento Corrido CC-1 (0.50m x 0.25m). | 72121505 | 166 Metro | concurso |
020. Estabilizacion de talud con vegetacion, gradas de acceso a plataformas y barandas, cunetas de drenaje de 0.60 x 0.45. | 72121505 | 3,241 Metro Cuadrado | concurso |
044. Solera hidrofuga (0.15m x 0.20m). | 72121505 | 154 Metro | concurso |
029. Gradas y Puente metalico Baypass 1.10 mts ancho | 72121505 | 13 Metro | concurso |
053. Techo metalico | 72121505 | 6.3 Metro Cuadrado | concurso |
024. Sedimentador primario (incluye caja de union) | 72121505 | 187 Metro Cuadrado | concurso |
075. Red de agua potable | 72121505 | 110 Metro | concurso |
105. Limpieza general para entrega. | 72121505 | 1,996 Metro Cuadrado | concurso |
076. Lavamanos de acero inoxidable (incluye grifería) | 72121505 | 3 Unidad | concurso |
083. Tomacorriente dobles de 110v. | 72121505 | 36 Unidad | concurso |
002. Trazo y nivelación. | 72121505 | 815 Metro | concurso |
055. Instalación de muro de tablayeso a dos caras. | 72121505 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
058. Alisado en muros. | 72121505 | 998 Metro Cuadrado | concurso |
081. Interruptor simple. | 72121505 | 14 Unidad | concurso |
031. Baranda metalica, area de rejillas 1.00 mts alto. | 72121505 | 24 Metro | concurso |
069. Impermeabilización de losa (incluye interior de cenefa). | 72121505 | 137 Metro Cuadrado | concurso |
051. Cenefa de concreto (incluye alisado tipo monocapa). | 72121505 | 67 Metro | concurso |
066. Pintura en cielos. | 72121505 | 121 Metro Cuadrado | concurso |
073. Tubería de drenajes para agua pluvial de 4". | 72121505 | 114 Metro | concurso |
013. Instalacion de postes de concreto para lamparas de alumbrado publico led, de 150 W, con fotocelda. (incluye entubado y cableado) | 72121505 | 24 Unidad | concurso |
101. Rotulos vinil adhesivo de 0.25m x 0.40m. | 72121505 | 14 Unidad | concurso |
016. Armado y fundición de pozos | 72121505 | 209.5 Metro | concurso |
040. Anclaje de torre para tuberia colgante | 72121505 | 529 Metro | concurso |
072. Cajas para drenajes de aguas negras. | 72121505 | 2 Unidad | concurso |
082. Interruptores dobles | 72121505 | 3 Unidad | concurso |
025. Filtro percolador | 72121505 | 2,188 Metro Cuadrado | concurso |
019. Relleno de terreno y compactacion de plataformas PTAR | 72121505 | 561 Metro Cúbico | concurso |
032. Gradas y Puente metalico desarenador 1.10 mts ancho, baranda metalica de 1.00 de alto. | 72121505 | 16 Metro | concurso |
026. Digestor aerobico de lodos | 72121505 | 81 Metro Cuadrado | concurso |
077. Inodoro. | 72121505 | 3 Unidad | concurso |
093. Balcones para ventana V-1 (1.20m x 2.00m). | 72121505 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 105 renglones; el resto está en Guatecompras.