Proceso · GT-NOG-17924111
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 20 de diciembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q46.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
9
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA | 20 de septiembre de 2022 | active | Q 21,046.60 |
| CANA,YOC,,BASILIO,REYES | 20 de septiembre de 2022 | active | Q 19,977.45 |
| PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 20 de septiembre de 2022 | active | Q 5,249.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Sacagrapa | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clip | — | 100 Caja - 100 Unidades | concurso |
Sujeta papel | — | 50 Caja - 12 Unidades | concurso |
Dvd-r | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICOS, PISO, ÚTILES DE OFICINA Y EDUCACIONALES PARA LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA. | 27 de septiembre de 2022 | 2022-09-27 → 2022-10-31 | 21,046.6 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICOS, PISO, ÚTILES DE OFICINA Y EDUCACIONALES PARA LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA. | 27 de septiembre de 2022 | 2022-09-27 → 2022-10-31 | 5,249 GTQ |
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICOS, PISO, ÚTILES DE OFICINA Y EDUCACIONALES PARA LA BRIGADA MILITAR MARISCAL ZAVALA. | 27 de septiembre de 2022 | 2022-09-27 → 2022-10-31 | 19,977.45 GTQ |
Piso |
| — |
| 83 Caja - 1 Metro Cuadrado(m²) |
| concurso |
Dispensador | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dispensador de cinta adhesiva | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa | — | 15 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Tijera | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Marcador | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Engrapadora | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banderitas | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Regla | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Marcador | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perforador | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Corrector | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tachuela | — | 10 Caja - 100 Unidades | concurso |
Bolígrafo | — | 24 Caja - 12 Unidades | concurso |
Sacapuntas | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa | — | 15 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Grapa | — | 100 Caja - 5000 Unidades | concurso |
Goma de pegar | — | 75 Tubo - 42 Gramos(gr) | concurso |
Borrador | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tape mágico | — | 50 Rollo - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lápiz | — | 5 Caja - 12 Unidades | concurso |
Marcador | — | 41 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Goma de pegar | — | 25 Bote - 8 Onza(oz) | concurso |
Tubo | — | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Almohadilla | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Memoria usb | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tape | — | 200 Rollo - 60 Yarda(yd) | concurso |
Humedecedor | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolígrafo | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Calculadora de escritorio | — | 9 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clip | — | 100 Caja - 100 Unidades | concurso |
Tape | — | 200 Rollo - 66 Metro(m) | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.