Proceso · GT-NOG-17916933
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 14 de octubre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q36.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD | 29 de agosto de 2022 | active | Q 32,714.50 |
| LIC,LÓPEZ,GODÍNEZ,CRUDELIA,JEANETTE | 29 de agosto de 2022 | active | Q 3,390.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pasta | — | 120 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Chocolate | — | 18 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 12 Paquete - 907 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 28 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 10 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Miel | — | 2 Envase - 700 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 12 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Vinagre | — | 4 Botella - 750 Mililitro(ml) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 15 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Cebada | — | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | — | 2 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Alcaparra | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | — | 1 Caja - 12 Unidades | concurso |
Aceituna | — | 1 Frasco - 454 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta gorda (chapa) | — | 1 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 10 Botella - 453 Gramos(gr) | concurso |
Avena | — | 10 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | — | 8 Caja - 450 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Consomé | — | 11 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | — | 2 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Consomé | — | 8 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Ajonjolí | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal infantil seco | — | 15 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 30 Paquete - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 5 Paquete - 200 Gramos(gr) | concurso |
Panela | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 120 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 7 Caja - 100 Unidades | concurso |
Harina | — | 20 Paquete - 425 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 15 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Leche | — | 80 Caja - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Azúcar | — | 300 Bolsa - 2500 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | — | 150 Paquete - 454 Gramos(gr) | concurso |
Flan | — | 30 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 55 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro | — | 68 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 80 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 73 renglones; el resto está en Guatecompras.