Proceso · GT-NOG-17911028
MUNICIPALIDAD DE CHAHAL, ALTA VERAPAZ · publicado el 13 de diciembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.2 M
Modalidad
Directa por ausencia de oferta
Adquisición Directa por Ausencia de Oferta
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de agosto de 2022 | active | Q 2,200,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
12 SOLERA MOJINETE | 30101717 | 79.4 Metro | concurso |
16 VIGA V-4 | 30101717 | 109.3 Metro | concurso |
32 VENTANAS | 30102306 | 147.85 Metro Cuadrado | concurso |
18 COLUMNAS TIPO C-2 | 30102901 | 307.15 Metro | concurso |
41 REFORESTACIÓN | 72102902 | 200 Unidad | concurso |
36 MODULO DE GRADAS | 30162103 | 17 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION INSTITUTO BASICO AREA URBANA CHAHAL, ALTA VERAPAZ | 13 de septiembre de 2022 | 2022-09-26 → 2023-07-25 | 2,200,000 GTQ |
| concurso |
6 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09*0.19*0.39 | 30131502 | 11.2 Metro Cuadrado | concurso |
28 INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL | 30181505 | 50 Metro | concurso |
23 LOSA ENTREPISO | 30121704 | 302.75 Metro Cuadrado | concurso |
37 RAMPA | 30102217 | 52.8 Metro Cuadrado | concurso |
33 BARANDA METALICA | 30152001 | 40 Metro | concurso |
7 SOLERA HIDROFUGA | 30101717 | 181.1 Metro | concurso |
4 CIMIENTO CORRIDO CC-2 | 30102217 | 11.5 Metro | concurso |
8 SOLERA HIDROFUGA 2 | 30101717 | 10.52 Metro | concurso |
27 INSTALACION AGUA POTABLE | 50202301 | 49 Metro | concurso |
34 PISO | 30102217 | 646 Metro Cuadrado | concurso |
17 COLUMNAS TIPO C-1 | 30102802 | 161.1 Metro | concurso |
29 INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 30181505 | 14 Unidad | concurso |
14 VIGA V-2 | 30101717 | 7.85 Metro | concurso |
30 CAJA DE REGISTRO | 71121024 | 9 Unidad | concurso |
26 ENERGIA ELECTRICA (ILUMINACION) | 60104904 | 61 Unidad | concurso |
22 SILLAR | 30102217 | 112.5 Metro | concurso |
11 SOLERA DE CORONA | 30101717 | 187 Metro | concurso |
1 TRABAJOS PRELIMINARES | 11111502 | 446 Metro Cuadrado | concurso |
9 SOLERA INTERMEDIA | 30101717 | 533.2 Metro | concurso |
2 ZAPATA Z-1 | 22101720 | 12.6 Metro Cúbico | concurso |
39 FOSA SEPTICA | 72151101 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
15 VIGA V-3 | 30101717 | 32.6 Metro | concurso |
5 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14*0.19*0.39 | 30131502 | 825 Metro Cuadrado | concurso |
10 SOLERA INTERMEDIA 2 | 30101717 | 21 Metro | concurso |
25 ENERGIA ELECTRICA (FUERZA) | 83101801 | 45 Unidad | concurso |
31 PUERTAS | 30171505 | 59.3 Metro Cuadrado | concurso |
35 BANQUETA | 30102217 | 38.25 Metro Cuadrado | concurso |
3 CIMIENTO CORRIDO CC-1 | 30102217 | 197.7 Metro | concurso |
20 COLUMNAS TIPO C-4 | 30102901 | 40.8 Metro | concurso |
38 EQUIPAMIENTO | 56101703 | 389 Unidad | concurso |
21 COLUMNAS TIPO C-5 | 30102901 | 50.4 Metro | concurso |
40 ROTULO | 30162003 | 1 Unidad | concurso |
24 CUBIERTA | 25111913 | 477.5 Metro Cuadrado | concurso |
19 COLUMNAS TIPO C-3 | 30102901 | 81.5 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.