Proceso · GT-NOG-17901421
MUNICIPALIDAD DE NAHUALA, SOLOLÁ · publicado el 15 de marzo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CIFUENTES,QUIÑONEZ,,DOUGLAS,GEOVANY | 25 de octubre de 2022 | active | Q 7,985,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACIÓN DE URINALES | — | 4 Unidad | concurso |
PUERTAS DE MADERA INTERIORES | — | 5 Unidad | concurso |
CUBIERTA DE TECHO CURVO DE LAMINA TROQUELADA | — | 369 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO DE T=0.10 METROS. | — | 644.8 Metro Cuadrado | concurso |
ESTANTERIA METALICA | — | 22 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL INTERIORES |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION EDIFICIO PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUAS MAYAS, CABECERA MUNICIPAL NAHUALA, SOLOLA | 14 de noviembre de 2022 | 2022-11-25 → 2023-09-25 | 7,985,000 GTQ |
| — |
| 2 Unidad |
| concurso |
LAMPARA LED DE PARED DE 10 WATTS PARA EXTERIOR | — | 14 Unidad | concurso |
BAJADAS DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA PVC | — | 19 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE REPETIDOR DE SEÑAL WIFI | — | 4 Unidad | concurso |
INSTALACION TUBERIA PVC DE DRENAJE PLUVIAL | — | 150 Metro | concurso |
CIELO FALSO DE TABLAYESO ARMADO | — | 34.5 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO DE T=0.10 METROS | — | 240.9 Metro Cuadrado | concurso |
BARANDAS EN FACHADA | — | 4.8 Metro | concurso |
ALISADO EN MUROS | — | 2,041 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE MADERA PARA INGRESO A AUDITORIO | — | 10 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE TECHO | — | 182 Metro Cuadrado | concurso |
PASAMANOS EN MODULO DE GRADAS Y RAMPA | — | 56 Metro | concurso |
CIRCUITO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA | — | 14 Unidad | concurso |
PUPITRE ESCOLAR | — | 183 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE SANITARIOS | — | 15 Unidad | concurso |
PUERTAS PREFABRICADAS INTERIORES | — | 21 Unidad | concurso |
BIOMBOS DE ESTRUCTURA DE MADERA Y FORRO DE PLYWOOD | — | 102 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA TRASLUCIDA | — | 71.5 Metro Cuadrado | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO | — | 843 Metro Cuadrado | concurso |
CIELO FALSO RETICULADO | — | 790.6 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS DE UPVC | — | 58.2 Metro Cuadrado | concurso |
CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA CAL. 26 | — | 110.5 Metro Cuadrado | concurso |
LAMPARA LED EMPOTRADA DE 5 WATTS PARA INTERIOR | — | 10 Unidad | concurso |
MUEBLE FIJO PARA LAVAMANOS | — | 11.3 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE LAVAMANOS | — | 14 Unidad | concurso |
COLUMNA C-4 DE Ø = 0.60 METROS. | — | 22.4 Metro | concurso |
BAJADAS DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PVC | — | 2 Unidad | concurso |
MURO DE MAMPOSTERIA REFORZADA (COLUMNAS+SOLERAS). | — | 570 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-5 DE 0.60 X 0.60 METROS. | — | 60.8 Metro | concurso |
VIGA V-5 DE 0.30 X 0.45 METROS. | — | 130.5 Metro | concurso |
VIGA V-8 DE 0.30 X 0.45 METROS. | — | 98.7 Metro | concurso |
VIGA V-6 DE 0.20 X 0.40 METROS. | — | 105.2 Metro | concurso |
PINTURA EN MUROS, COLUMNAS Y SOLERAS. | — | 2,041 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE ENTRADAS TELEFONICAS | — | 13 Unidad | concurso |
VIGA V-4 DE 0.30 X 0.50 METROS. | — | 148.2 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.