Proceso · GT-NOG-17876818
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de febrero de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q355.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
4
Servicios · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA | 6 de octubre de 2022 | active | Q 203,865.00 |
| LEMUS,LÓPEZ,ACOSTA,MARÍA,LUISA | 6 de octubre de 2022 | active | Q 94,702.00 |
| EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA | 6 de octubre de 2022 | active | Q 57,278.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Evolución médica | — | 150 Unidad | concurso |
Sigsa 6 mensual | — | 15,000 Unidad | concurso |
Ficha clínica del lactante y niñez | — | 100 Unidad | concurso |
Consentimiento informado vacuna COVID | — | 150,000 Unidad | concurso |
Partograma | — | 75 Unidad | concurso |
Control de Signos vitales materna | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ | 28 de noviembre de 2022 | 2022-12-03 → 2023-03-03 | 203,865 GTQ |
| 75 Unidad |
| concurso |
Registro diario para el tamizaje de Cáncer del Cuello del Útero basado en ADN, IVAA y PAP | — | 20 Unidad | concurso |
Ficha clínica prenatal y post parto | — | 100 Unidad | concurso |
Sigsa 6 mensual anexo | — | 15,000 Unidad | concurso |
MATEP | — | 75 Unidad | concurso |
Carné de otros grupos | — | 40,000 Unidad | concurso |
Cuaderno 5a | — | 8,000 Unidad | concurso |
Sigsa 4 C/S | — | 200,000 Unidad | concurso |
Sigsa 6 anual | — | 3,500 Unidad | concurso |
Carné para Vacunación de niño | — | 15,000 Unidad | concurso |
Notas de Enfermería de la madre | — | 300 Unidad | concurso |
Carné para Vacunación de niña | — | 15,000 Unidad | concurso |
Asentimiento informado para niños y niñas de 6 a 11 años | — | 10,000 Unidad | concurso |
Boleta de solicitud de papanicolaou | — | 40 Unidad | concurso |
Ficha clínica del adolescente, adulto y adulto mayor | — | 30 Unidad | concurso |
Ingesta y excreta | — | 75 Unidad | concurso |
Control de medicamentos | — | 75 Unidad | concurso |
Papeleta para embarazada | — | 75 Unidad | concurso |
Sigsa 8 | — | 6,000 Unidad | concurso |
Plan de emergencia familiar | — | 125 Unidad | concurso |
Sigsa vacunación covid-19 | — | 60,000 Unidad | concurso |
Carné de comadronas | — | 2,000 Unidad | concurso |
Nota de Parto | — | 125 Unidad | concurso |
Ficha clínica del Recién Nacido | — | 125 Unidad | concurso |
Boleta de solicitud de IVAA | — | 20 Unidad | concurso |
Sigsa 22 | — | 8,000 Unidad | concurso |
Sigsa 5Ba | — | 150,000 Unidad | concurso |
Hojas de ingreso y egreso | — | 75 Unidad | concurso |
Sigsa 5b | — | 40,000 Unidad | concurso |
Hoja de referencia | — | 15 Unidad | concurso |
Ficha individual de planificación familiar | — | 75,000 Unidad | concurso |
Control de signos vitales de Recién Nacido | — | 200 Unidad | concurso |
Carné de Planificación Familiar | — | 15,000 Unidad | concurso |
Reporte de Servicio | — | 20 Unidad | concurso |
Sigsa 6 trimestral | — | 8,000 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.