Proceso · GT-NOG-17843545
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 1 de junio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q296 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TECNIDIESEL, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de septiembre de 2022 | active | Q 296,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mantenimiento y reparacion del sistema completo de direccion del camion Mercedez Benz Modelo 1997 | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación para el PICK-UP TOYOTA HILUX CATALOGO BIM-51097. | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento a turbos de las máquinas de los guardacostas 652, GC 653, GC, GC1051. | — | 14 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación a Pick-up Toyota Hilux, modelo 2014, catálogo 51138 | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación a Camioneta Toyota Fortuner, modelo 2014, catálogo 51315 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMOS Y TERRESTRES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA MARINA DE LA DEFENSA NACIONAL | 16 de noviembre de 2022 | 2022-11-21 → 2022-12-05 | 296,000 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
Mantenimiento y reparación para el PICK UP FORD F450 BIM 001, | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación a Pick-up Toyota Hilux modelo, 2019, catálogo 512259 | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparacion de los sistema de Aire Acondicionado de los pick-up Hilux Modelo 2014 2 KD Placas O-007BBV y Placas O019BBV | — | 2 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación para el PICK UP FORD F450 BIM 002, | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento al interior del puente de mando de los GC652, GC653, GC852, GC1051 | — | 4 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación a Pick-up Toyota Hilux, modelo 2014, catálogo 51292 | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación para el PICK-UP TOYOTA HILUX CATALOGO BIM-51105, | — | 1 Unidad | concurso |
Overhaul completo para motor yanmar 40 metal shark lpr 05 | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación a Microbús Toyota Hiace modelo 2006, catálogo 50504 | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación a Camión Hino Dutro 4X2, modelo 2014, catálogo 55478 | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación a pick-up Toyota Hilux modelo 2006, catálogo 50473 | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación a Microbús Toyota COSTER, modelo 2019, catálogo 512281 | — | 1 Unidad | concurso |
"
Overhaul completo para motor yanmar 40 metal shark lpr 01" | — | 1 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación a 4 sistemas de escape de máquinas principales y moto generadores de los Guardacostas 652. | — | 4 Unidad | concurso |
Mantenimiento y reparación para el PICK-UP TOYOTA HILUX CATALOGO BIM-003, | — | 1 Unidad | concurso |