Proceso · GT-NOG-17790387
MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ · publicado el 17 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,VALDES,,CRISTHIAN,DARIO | 5 de octubre de 2022 | active | Q 1,309,986.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA DE INTERMEDIA (0.20X0.15M) | — | 204 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20X 0.40M) | — | 90 Metro | concurso |
PUERTA P-5 (2.10X1.20M) | — | 3 Unidad | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | — | 1 Unidad | concurso |
CENTRO DE ACOPIO | — | 4 Metro Cuadrado | concurso |
TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA FOSA Y UN ALA | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO CIVIJA PURULHA BAJA, VERAPAZ | 10 de octubre de 2022 | 2022-10-13 → 2023-04-13 | 1,309,986 GTQ |
| 1 Unidad |
| concurso |
VENTANA V-2 (1.40X0.80M) | — | 5 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 (0.20X0.25M) | — | 16 Unidad | concurso |
PUERTA P-2 (2.10X0.80M) | — | 1 Unidad | concurso |
INODORO | — | 3 Unidad | concurso |
EXCAVACION Y NIVELACION DE PLATAFORMA | — | 50 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA | — | 35 Unidad | concurso |
CIELO FALSO | — | 101 Metro Cuadrado | concurso |
PILA DE UN LAVADERO | — | 1 Unidad | concurso |
ZANJEO | — | 90 Metro Cúbico | concurso |
CAJA DE REGISTRO | — | 4 Unidad | concurso |
ZAPATAS Z-1 (0.20X0.40M) | — | 16 Unidad | concurso |
SOLERA DE CANAL (0.20X0.15M) | — | 22 Metro | concurso |
PISO DE MONOSTRATO ANTIDESLIZANTE | — | 6.5 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO Y ALISADO | — | 282 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA C-3 (1.40X1.00M) | — | 8 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACION | — | 36 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-5 (0.60X2.75M) | — | 1 Unidad | concurso |
LAVAMANOS | — | 5 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION | — | 24 Unidad | concurso |
CASETA DE BOMBA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA | — | 1 Unidad | concurso |
AZULEJO | — | 35 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA | — | 123 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-4 (1.40X1.50M) | — | 2 Unidad | concurso |
PUERTA P-4 (2.10X1.20M | — | 1 Unidad | concurso |
RUTA DE EVACUACION (SEÑALIZACION) | — | 17 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 (2.10X0.80M) | — | 2 Unidad | concurso |
TANQUE ELEVADO | — | 1 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 186 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-6 (2.10X1.25M) | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-3 (0.15X0.10M) | — | 20 Unidad | concurso |
MUEBLES FIJOS TIPO MF-01, MF-02 YMF-03 | — | 1 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO | — | 48 Metro Cuadrado | concurso |
INTERCONECCION DE DRENAJE PLUVIAL | — | 41 Metro | concurso |
ESTRUCTURA + CUBIERTA METALICA | — | 126 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.