Proceso · GT-NOG-17774543
MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ · publicado el 17 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MORALES,VALDES,,CRISTHIAN,DARIO | 5 de octubre de 2022 | active | Q 1,309,979.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MOBILIARIO Y EQUIPO | — | 1 Unidad | concurso |
CAJA TRAMPA DE GRASA | — | 1 Unidad | concurso |
VENTA V-1 (0.80X0.80M) | — | 4 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD (0.20 X 0.15 M) | — | 90 Metro | concurso |
CAJA DE REGISTRO PARA DRENAJE PLUVIAL | — | 10 Unidad | concurso |
PUERTA P-1 (2.10X0.80M) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MONTE BLANCO PURULHA, BAJA VERAPAZ | 10 de octubre de 2022 | 2022-10-13 → 2023-04-13 | 1,309,979.5 GTQ |
| 2 Unidad |
| concurso |
ACCESORIO PARA BAÑOS | — | 1 Unidad | concurso |
ZOCALO | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-5 (0.60X2.75M) | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 | — | 14 Unidad | concurso |
REPELLO Y ALISADO | — | 282 Metro Cuadrado | concurso |
LAVAMANOS | — | 5 Unidad | concurso |
PISO DE MONOSTRATO | — | 101 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.20X0.40M) | — | 90 Metro | concurso |
ESTRUCTURA +CUBIERTA METALICA | — | 126 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-1 (1X1X0.40M) | — | 16 Unidad | concurso |
TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA FOSA Y UN ALA | — | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P-4 (2.10X 1.20M | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANA V-2 (1.40X0.80M) | — | 5 Unidad | concurso |
EXCAVACION Y NIVELACION DE PLATAFORMA | — | 50 Metro Cúbico | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO | — | 48 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-3 (1.40X 1.00M) | — | 8 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACION | — | 36 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CANAL (0.20X 0.15M) | — | 22 Metro | concurso |
CAJA DE REGISTRO | — | 4 Unidad | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA | — | 35 Unidad | concurso |
INODORO | — | 3 Unidad | concurso |
LIMPIEZA | — | 123 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 186 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA V-6 (2.55X1.00) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION SANITARIA | — | 55 Metro | concurso |
AZULEJO | — | 35 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 (0.15 X 0.10M) | — | 20 Unidad | concurso |
RAMPA DE CONCRETO | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
CISTERANA | — | 8 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE INTERMEDIA (0.20X 0.15M) | — | 204 Metro | concurso |
CIELO FALSO | — | 101 Metro Cuadrado | concurso |
ZANJEO | — | 90 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE MOJINETE (0.40X 0.30M) | — | 23 Metro | concurso |
PUERTA P-5 (2.10X1.20M) | — | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 64 renglones; el resto está en Guatecompras.