Proceso · GT-NOG-17774322
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA · publicado el 8 de junio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 20 de septiembre de 2022 | active | Q 1,623,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
10.2 CIMIENTO CORRIDO: (17.00 METROS) | 72121505 | 17 Metro | concurso |
9.3 COLUMNAS TIPO C-1: (2 UNIDAD) | 72121505 | 2 Unidad | concurso |
10.11 VIGA DE TUBO DE HG DE 2¿: (3.85 METROS) | 72121505 | 3.85 Metro | concurso |
10.12 COMPUERTA: (2 UNIDAD) | 72121505 | 2 Unidad | concurso |
14. CIRCULACIÓN PERIMETRAL (134.20 ML) | 72121505 | 134.2 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA ESTANZUELAS, SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA.
| 19 de octubre de 2022 | 2022-10-19 → 2023-11-08 | 1,623,000 GTQ |
| 72121505 |
| 1 Unidad |
| concurso |
11.3 COLUMNAS TIPO C-1 (2 Unidades) | 72121505 | 2 Unidad | concurso |
11.9 CANAL RECOLECTOR Y VERTEDERO DE CONCRETO (1 UNIDAD) | 72121505 | 1 Unidad | concurso |
10.6 CANAL DISTRIBUIDOR CON CONCRETO ARMADO: (1 UNIDAD) | 72121505 | 1 Unidad | concurso |
12.5 PISO DE CONCRETO REFORZADO: (9.60 M2) | 72121505 | 9.6 Metro Cuadrado | concurso |
9.8 LEVANTADO DE MURO REFORZADO CON PINES DE ACERO No. 4 @ 0.20 m: (17.04 m2) | 72121505 | 17.04 Metro Cuadrado | concurso |
9.4 SOLERA TIPO A: (10.65 METROS) | 72121505 | 10.65 Metro | concurso |
11.2 PISO DE CONCRETO REFORZADO: (3.07 M3) | 72121505 | 3.07 Metro Cúbico | concurso |
10. FILTRO PERCOLADOR
10.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL: (55.44 M3) | 72121505 | 55.44 Metro Cúbico | concurso |
12.9 CAJAS DE DISTRIBUCIÓN Y REBALSE: (3 UNIDAD) | 72121505 | 3 Unidad | concurso |
2. EXCAVACIÓN PARA COLECTOR PRINCIPAL: (458.40 m3) | 72121505 | 458.4 Metro Cúbico | concurso |
13. GUARDIANIA: (1.00 UNIDAD) | 72121505 | 1 Unidad | concurso |
10.7 CANAL RECOLECTOR CON CONCRETO ARMADO: (1 UNIDAD) | 72121505 | 1 Unidad | concurso |
5. CONEXIONES DOMICILIARES PVC Ø4" NORMA ASTM F949: (13.00 unidad) | 72121505 | 13 Unidad | concurso |
12.15 CONEXIONES DE PVC DE DIFERENTE DIAMETROS (1.00 Global) | 72121505 | 1 Unidad | concurso |
7. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
7.1 CORTE: (703.65m3) | 72121505 | 703.65 Metro Cúbico | concurso |
9.5 SOLERA INTERMEDIA Y CORONA CON BLOCK U: (42.60 METROS) | 72121505 | 42.6 Metro | concurso |
3. COLECTOR PRINCIPAL PVC Ø10" NORMA ASTM F949 (436.60 m) | 72121505 | 436.6 Metro | concurso |
9.6 VIGA TIPO V-1: (1.80 METROS) | 72121505 | 1.8 Metro | concurso |
11.8 LEVANTADO DE MURO REFORZADO CON PINES DE ACERO No. 4 @ 0.20 m (17.04 m2) | 72121505 | 17.04 Metro Cuadrado | concurso |
12. PATIO PARA SECADO DEL LODOS
12.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL (26.95 M3) | 72121505 | 26.95 Metro Cúbico | concurso |
11.10 ENSABIETADO Y ALISADO DE PAREDES (97.49 m2) | 72121505 | 97.49 Metro Cuadrado | concurso |
12.7 ENSABIETADO Y ALISADO DE PAREDES: (24.80 M2) | 72121505 | 24.8 Metro Cuadrado | concurso |
8.4 COMPUERTA: (5.00 UNIDAD) | 72121505 | 5 Unidad | concurso |
16. ILUMINACIÓN (8.00 UNIDAD) | 72121505 | 8 Unidad | concurso |
11.5 SOLERA INTERMEDIA Y CORONA CON BLOCK U: (42.60 METROS) | 72121505 | 42.6 Metro | concurso |
12.6 LEVANTADO DE MURO REFORZADO CON PINES DE ACERO No. 4 @ 0.20 m: (14.88 M2) | 72121505 | 14.88 Metro Cuadrado | concurso |
8.2 CONCRETO ESTRUCTURAL: (1.77 M3) | 72121505 | 1.77 Metro Cúbico | concurso |
12.3 SOLERA INTERMEDIA (13.40 METROS) | 72121505 | 13.4 Metro | concurso |
6. RELLENO CONTROLADO (0.50 m con selecto, el resto con suelo del lugar): (421.50 m3) | 72121505 | 421.5 Metro Cúbico | concurso |
10.9 TUBO DE CONCRETO DE 12¿ PERFORADA CON BASE DE CONCRETO: (1 GLOBAL) | 72121505 | 1 Unidad | concurso |
11.6 VIGA TIPO V-1: (1.80 METROS) | 72121505 | 1.8 Metro | concurso |
12.10 FILTRO CON ARENA, PIEDRIN: (4.69 M3) | 72121505 | 4.69 Metro Cúbico | concurso |
9. SEDIMENTADOR PRIMARIO
9.1 EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL: (50.05 M3) | 72121505 | 50.05 Metro Cúbico | concurso |
10.5 LEVANTADO DE MURO REFORZADO CON PINES DE ACERO No. 4 @ 0.20 m: (37.40 m2) | 72121505 | 37.4 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.