Proceso · GT-NOG-17765943
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA · publicado el 13 de noviembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BARRERA,RAMÍREZ,,ELIO,EVERALDO | 21 de septiembre de 2022 | active | Q 3,640,950.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
11.01 TUBERÍA DE PVC DE 10" | — | 98 Metro | concurso |
06.01 PISO DE CONCRETO ARMADO E=0.20 M. | — | 32 Metro Cuadrado | concurso |
16.10 ACABADOS EN COLUMNAS Y SOLERAS | — | 36 Metro Cuadrado | concurso |
04.02 MURO DE CONCRETO ARMADO E=0.20 M | — | 95.75 Metro Cuadrado | concurso |
04.01 PISO DE CONCRETO ARMADO E=0.20 M. | — | 48 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA LAS FLORES, ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. | 17 de octubre de 2022 | 2022-10-17 → 2023-05-16 | 3,640,950 GTQ |
| — |
| 95 Metro Cuadrado |
| concurso |
06.04 VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 0.15X0.25 M. | — | 3 Metro | concurso |
16.14 GRADAS DE CONCRETO ARMADO | — | 3 Metro Cuadrado | concurso |
15.01 CIMIENTO CORRIDO CC-2 0.20X0.30 M. | — | 42.5 Metro | concurso |
04.05 TAPADERA METÁLICA 0.80X0.80 M. | — | 3 Unidad | concurso |
16.04 CIMIENTO CORRIDO CC-1 0.20X0.40 M. | — | 53 Metro | concurso |
16.08 LEVANTADO DE PAREDES (BLOCK SISADO) | — | 55.65 Metro Cuadrado | concurso |
06.06 ENSABIETADO Y ALISADO DE PAREDES | — | 60 Metro Cuadrado | concurso |
07.05 ENSABIETADO Y ALISADO DE PAREDES | — | 33.6 Metro Cuadrado | concurso |
12.01 CAJA DE DESFOGUE | — | 1 Unidad | concurso |
05.06 TUBERÍA DE PVC DE 6" | — | 96 Metro | concurso |
05.10 CANAL RECOLECTOR | — | 46.5 Metro | concurso |
03.01 CONCRETO Y ARMADURA ESTRUCTURAL | — | 1.8 Metro Cúbico | concurso |
05.08 FILTRO DE ROCA | — | 183 Metro Cúbico | concurso |
07.03 LOSA DE CONCRETO ARMADO E=0.10 M. | — | 17 Metro Cuadrado | concurso |
01.02 LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE | — | 600 Metro Cuadrado | concurso |
01.01 REPLANTEO TOPOGRÁFICO | — | 600 Metro Cuadrado | concurso |
16.03 ZAPATA Z-1 DE 0.60X0.60 M. | — | 29 Unidad | concurso |
05.07 TUBERÍA DE PVC DE 4" | — | 43 Metro | concurso |
16.12 CIRCULACIÓN CON MALLA GALVANIZADA, H=2.00 M | — | 214.45 Metro Cuadrado | concurso |
14.01 RELLENO ESTRUCTURAL | — | 226 Metro Cúbico | concurso |
17.01 LIMPIEZA FINAL | — | 1 Unidad | concurso |
16.02 MURO DE CONCRETO CICLÓPEO | — | 157.35 Metro Cúbico | concurso |
06.05 TAPADERA METÁLICA 0.80 X 0.80 M. | — | 3 Unidad | concurso |
09.01 CAJA DE MUESTRAS | — | 1 Unidad | concurso |
07.04 TAPADERA METÁLICA 0.80 X 0.80 M. | — | 2 Unidad | concurso |
05.05 ENSABIETADO Y ALISADO DE PAREDES | — | 300 Metro Cuadrado | concurso |
16.13 PORTÓN DE INGRESO | — | 1 Unidad | concurso |
15.05 ACABADOS EN MUROS Y SOLERAS | — | 65.5 Metro Cuadrado | concurso |
05.09 LOSA FALSO FONDO E=0.10 M. | — | 139.5 Metro Cuadrado | concurso |
16.11 ACABADOS EN MURO DE CONTENCIÓN | — | 166.3 Metro Cuadrado | concurso |
03.04 TUBERÍA DE PVC DE 8" | — | 44 Metro | concurso |
16.06 LEVANTADO DE PAREDES EN CIMIENTO CORRIDO | — | 20 Metro Cuadrado | concurso |
04.06 ENSABIETADO Y ALISADO DE PAREDES | — | 95.75 Metro Cuadrado | concurso |
08.01 VÁLVULA DE CONTROL | — | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 62 renglones; el resto está en Guatecompras.