Proceso · GT-NOG-17761948
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 12 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALIMENTOS BARCELONA, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de octubre de 2022 | active | Q 1,842,066.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Aguacate | 50101634 | 4,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elote | 50101538 | 5,600 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Coliflor | 10151523 | 3,150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Queso | 50131802 | 5,950 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 1,050 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 23,632 Unidad - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA PRIMERA BRIGADA DE INFANTERÍA GENERAL LUIS GARCÍA LEÓN | 6 de diciembre de 2022 | 2022-12-09 → 2024-03-08 | 1,842,066 GTQ |
| concurso |
Samat | 50171548 | 840 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | 50404614 | 1,540 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Salchicha | 50111512 | 208,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 5,250 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Champiñón | 50404803 | 966 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 4,550 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Remolacha | 50101538 | 6,734 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 9,800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 33,082 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 85,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arveja pelada | 50101538 | 1,050 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jamón | 50111512 | 1,440 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 840 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 34,650 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | 50101634 | 12,082 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 210,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Maíz dulce | 50171901 | 1,316 Lata - 227 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 130,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 7,700 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Apio | 50101538 | 840 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Rábano | 50101538 | 5,166 Manojo - 10 Unidades | concurso |
Longaniza | 50111512 | 85,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | 50101538 | 20,300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papayas | 50101634 | 2,366 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano | 50101538 | 49,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | 50101634 | 980 Caja - 75 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 70 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Melón | 50101634 | 2,366 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Puerro | 50171548 | 840 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Pepino | 50101538 | 18,900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 350 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Brócoli | 50101538 | 8,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sandía | 50101634 | 2,366 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | 50101634 | 106,680 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.