Proceso · GT-NOG-17749859
MUNICIPALIDAD DE CHAJUL, QUICHÉ · publicado el 24 de febrero de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| JUÁREZ,RECINOS,,MARVIN,RUBÉN | 3 de octubre de 2022 | active | Q 15,070,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CAJA DE UNION TIPO 2 | 81141807 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO | 81141807 | 2 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISTA TIPO 5 diámetro 2.3m, Profundidad de 2.4 a 4.50m | 81141807 | 5 Unidad | concurso |
CAJA DE UNION TIPO 1 | 81141807 | 5 Unidad | concurso |
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS | 81141807 | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA CHAJUL, QUICHE | 5 de octubre de 2022 | 2022-10-05 → 2024-03-05 | 15,070,000 GTQ |
| 81141807 |
| 121.7 Metro |
| concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE PARA COLECTORES, CAJA DE EXEDENCIA, CANAL DE REJAS, DESARENADOR, TRAMPA DE GRASAS Y | 81141807 | 1,760 Metro | concurso |
CANAL DE REJAS | 81141807 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE CUNETA DE CONCRETO | 81141807 | 206 Metro | concurso |
SEDIMENTADOR LAMINAR | 81141807 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA INTERNA | 81141807 | 413 Metro | concurso |
EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA Y ESTRUCTURAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO | 81141807 | 7,125 Metro Cúbico | concurso |
CAJA DE UNION TIPO 2 (2023) | 81141807 | 10 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO 6 Diámetro 2.0m, Profundidad de 3.3 a 6.20m | 81141807 | 14 Unidad | concurso |
Instalación de tubería de 12 pulg (ALTA DENSIDAD ISO 9001-2000) | 81141807 | 236 Metro | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA COLECTORES Y ESTRUCTURA DE PLANTA DE TRATAMIENTO | 81141807 | 2,700 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE Y RELLENO MANUAL PARA CAJAS DE EXEDENCIA, CANAL DE REJAS, DESARENADOR, TRAMPA DE GRASAS Y DISTRIBUIDORA DE CAUDALES | 81141807 | 144 Metro Cúbico | concurso |
LIMPIEZA FINAL PERIODO 2022 | 81141807 | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACIÓN Y DEMOLICION DE SUELO ROCOSO PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA | 81141807 | 274 Metro Cúbico | concurso |
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE | 81141807 | 7,288 Metro Cúbico | concurso |
INSTALACION DE TUBERIA 48 pulg (ALTA DENSIDAD ISO 2000) | 81141807 | 536 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCION DE CONCRETO REFORZADO | 81141807 | 113 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL PERIODO 2023 | 81141807 | 1 Unidad | concurso |
CAJA DISTRIBUIDORA DE CAUDAL | 81141807 | 1 Unidad | concurso |
REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE R.A.F.A | 81141807 | 4 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE CAMINAMIENTO ESPESOR = 0.08 METROS | 81141807 | 453 Metro Cuadrado | concurso |
CABEZAL DE DESCARGA | 81141807 | 2 Unidad | concurso |
Relleno y compactación de Zanjas | 81141807 | 6,858 Metro Cúbico | concurso |
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA TIPO 7 Diámetro 2.0m, Profundidad de 7.3 a 7.4m | 81141807 | 3 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (LIMPIEZA, CHAPEO, DESTRONQUE PARA COLECTORES, Y ESTRUCTURA DE PLANTA DE TRATAMIENTO. | 81141807 | 2,700 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISTA TIPO 2 diámetro 1.30m profundidad de 2.0 a 2.80m | 81141807 | 36 Unidad | concurso |
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO | 81141807 | 5,625 Metro Cúbico | concurso |
TANQUE DE CONTACTO-UNIDAD DE CLORACION | 81141807 | 1 Unidad | concurso |
PATIO DE LODOS | 81141807 | 4 Unidad | concurso |
Instalación de tubería de 10 pulg (ALTA DENSIDAD ISO 9001-2000) | 81141807 | 278 Metro | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA TUBERÍA DE DRENAJE, CAJA DE EXEDENCIA, CANAL DE REJAS, DESARENADOR, TRAMPA DE GRASAS Y DISTRIBUIDORA DE CAUDALES | 81141807 | 1,760 Metro | concurso |
FILTRO PERCOLADOR | 81141807 | 2 Unidad | concurso |
PASO AEROE DE CONTRATO REFORZADO, incluye viga, columnas, zapatas y recubrimiento de tubería (no incluye tubería) | 81141807 | 12 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE POZOS DE VISTA TIPO 1 diámetro 1.30m profundidad de 1.40 a1.50m | 81141807 | 4 Unidad | concurso |
TRAMPAS DE GRASAS | 81141807 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.