Proceso · GT-NOG-17739497
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO · publicado el 15 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LÓPEZ,VÁSQUEZ,,ORZIBAL,JEOVANY | 10 de octubre de 2022 | active | Q 3,452,107.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Puerta tipo P-2,1.00 m de ancho x 2.10 m de alto de metal | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Instalación de drenaje sanitario (2023) | 81101513 | 15.97 Metro | concurso |
Resanado de muros gris + Acabado final aplicado con pintura en el acabado | 81101513 | 770 Metro Cuadrado | concurso |
Columnas C-3 0.15 *0 .15 4 No. 3 + est No. 2 @ 0.10 m | 81101513 | 15 Metro | concurso |
Cimiento corrido CC-1 de 0.50 x 0.20 Armada con 4 No.3 + Esl No.3 @ 0.15 | 81101513 | 12.5 Metro |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CANTON EL EUCALIPTO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 12 de octubre de 2022 | 2022-10-18 → 2023-10-18 | 3,452,107.3 GTQ |
| concurso |
Losa Prefabricada de vigueta bovedilla, incluye refuerzos, y fundición de concreto | 81101513 | 476 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-2 de 0.14 x 0.20 4No.4 + Est. No.2 @ 0.15 extremos 8 @ 0.10 | 81101513 | 274 Metro | concurso |
Limpieza general | 81101513 | 476 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta tipo P-1 de 1.20 m de ancho x 2.10 m de alto de metal | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
Viga V-5 de 0.10 x 0.40 armada con 3 varillas No. 3 + estribo No, 2 @ 0.15 m | 81101513 | 28 Metro | concurso |
Mobiliario exterior | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
Drenaje pluvial (incluye accesorios) (2022) | 81101513 | 50 Metro | concurso |
Viga V-2 de 0.20 x 0.40 armada con 4 varillas No. 5 + Estribo No. 3 confinado a L/4 @ 0.08 resto 0.12 | 81101513 | 135 Metro | concurso |
Caja desarenadora + rejillas (0.60x2.50m) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
Levantado de Block de0.14 x 0.19 x 0.39 de 50 kg/cm2 (clase A) (incluye hiladas sobre el cimiento) | 81101513 | 500 Metro Cuadrado | concurso |
Viga v-3 de 0.20 x 0.40 armada con 4 varillas No. 4 + Estribo No. 2 @ 0.12 | 81101513 | 67 Metro | concurso |
Viga V-6 de 0.15 x 0.20 armada con 4 varillas No. 4 + estribo No. 2 @ 0.12 m | 81101513 | 4 Metro | concurso |
Puerta tipo P-3, 0.90 m de ancho x 2.10 m de prefabricada | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Adoquinado decorativo en área deportiva | 81101513 | 132 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-1 de 0.30 x 0.30, 8 No 4 + est No. 3 en extremos 8 @ 0.10 y resto @ 0.15 + esl No. 2 intercalado | 81101513 | 170 Metro | concurso |
Patio: con adoquín decorativo + bordillo | 81101513 | 160 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA marcos de metal + vidrio claro y/o nevado | 81101513 | 65 Metro Cuadrado | concurso |
Sistema de distribución de agua potable | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Tubería para distribución de agua potable (2023) | 81101513 | 10.77 Metro | concurso |
Tubería para distribución de agua potable (2022) | 81101513 | 69.23 Metro | concurso |
Instalación Eléctrica área deportiva | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Azulejo altura 1.20 metros | 81101513 | 65 Metro Cuadrado | concurso |
Siembra de árboles (como medidas de mitigación al cambio climático) | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
Trazo y estaqueado | 81101513 | 113 Metro | concurso |
Equipo de computación | 81101513 | 26 Unidad | concurso |
Repello + cernido en cielo | 81101513 | 472 Metro Cuadrado | concurso |
Jardinización | 81101513 | 60 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-4 0.80 x 0.80 4 varillas No. 4 ambos sentidos, E= 0.25 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
Mobiliario y equipo | 81101513 | 147 Unidad | concurso |
Zapata Z1 de 1.60 X 1.60 6 Varillas No. 5 ambos sentidos, E= 0.30 | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
Puerta Tipo P-5, P-6 de 0.60-0.90 x 1.70 de metal | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
Piso Cerámico | 81101513 | 472 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-3 de 1.20x 1.20 6 varillas No. 4 ambos sentidos E 0.25 | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
Excavación de Zapatas Profundidad requerida | 81101513 | 23 Unidad | concurso |
Instalación Eléctrica Iluminación | 81101513 | 39 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 65 renglones; el resto está en Guatecompras.