Proceso · GT-NOG-17726409
MUNICIPALIDAD DE SAN DIEGO, ZACAPA · publicado el 11 de abril de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q657.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AVALON, SOCIEDAD ANONIMA | 7 de septiembre de 2022 | active | Q 657,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PINTURA | 81101513 | 186 Metro Cuadrado | concurso |
PISO | 81101513 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
AIRE ACONDICIONADO | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN RAMPA ENTRADA EMERGENCIA | 81101513 | 10 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE AMARRE | 81101513 | 50 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 | 81101513 | 12 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN DIEGO, ZACAPA | 14 de septiembre de 2022 | 2022-09-14 → 2023-03-14 | 657,500 GTQ |
| concurso |
COLUMNA C-2 | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
INSTALACIONES HIDRÁULICAS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
RUTAS DE EVACUACIÓN Y EXTINTORES | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
REPELLO Y CERNIDO | 81101513 | 186 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
LOSA DE CONCRETO | 81101513 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
JARDINIZACIÓN | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-1
(MÓDULO PARA OBSERVACIÓN DE PACIENTES) | 81101513 | 50 Metro | concurso |
AZULEJO | 81101513 | 35 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN Y FUERZA) | 81101513 | 41 Unidad | concurso |
SOLERA 1 Y 2 | 81101513 | 4.5 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 81101513 | 120 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-3 | 81101513 | 29 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN ENTRADA EMERGENCIA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 | 81101513 | 38 Metro | concurso |
MÓDULOS DE GRADAS | 81101513 | 17 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE ACCESO | 81101513 | 42 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK | 81101513 | 93 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-1 | 81101513 | 3 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK PARA CIMENTACION | 81101513 | 12 Metro Cuadrado | concurso |
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA DE TANQUE EXISTENTE | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MURO PERIMETRAL PARA GARAJE | 81101513 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANAS | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
TECHO DE RAMPA | 81101513 | 45 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA Z-2 | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
COLUMNA C-1 | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK PARA CIMENTACIÓN 2 | 81101513 | 23 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA 1 Y 2 | 81101513 | 95 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
VIGA V-2 | 81101513 | 5 Metro | concurso |
SOLERA FINAL | 81101513 | 50 Metro | concurso |
PUERTAS | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
MUEBLES Y EQUIPO | 81101513 | 34 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.