Proceso · GT-NOG-17715105
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 13 de septiembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q33.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
9
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 26 de julio de 2022 | active | Q 15,498.00 |
| DE LEÓN,CASTILLO,,MARIO,ROBERTO | 26 de julio de 2022 | active | Q 14,600.00 |
| FARMACOS CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA | 26 de julio de 2022 | active | Q 2,394.00 |
| KRISHPAR HEALTHCARE, SOCIEDAD ANONIMA | 26 de julio de 2022 | active | Q 1,050.00 |
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 26 de julio de 2022 | active | Q 300.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Dextrosa hipertónica | — | 1,400 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Naloxona | — | 200 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Dicloxacilina | — | 10 Frasco - 60 Mililitro(ml) | concurso |
Amoxicilina + ácido clavulánico | — | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fenobarbital | — | 21 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Dextrosa hipertónica | — |
| 1,000 Bolsa - 250 Mililitro(ml) |
| concurso |
Cloruro de sodio | — | 2,100 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Lidocaína clorhidrato con epinefrina, con preservante | — | 700 Vial - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Fenitoína sódica (difenilhidantoina sódica) | — | 7 Frasco - 1 Unidad | concurso |