Proceso · GT-NOG-17708605
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 5 de septiembre de 2022
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q23.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ELÍAS,POP,,GRISSELDA,ALEJANDRA | 29 de julio de 2022 | active | Q 23,265.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Harina | 50221102 | 800 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Puerro | 50171548 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Harina | 50221102 | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | 50112002 | 220 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 10 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 20 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 12 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 30 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Huevos | 50131606 | 2,520 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Té | 50201711 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | 50101538 | 56 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50172001 | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Chile | 10151504 | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 65 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 23 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 26 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Apio | 50101538 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | 50101538 | 120 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 3 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | 10151515 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Nuez moscada | 50192110 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Esencia | 50171550 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Longaniza | 50111512 | 240 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Avena | 50221101 | 15 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | 50101538 | 100 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Manteca | 50151513 | 23 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Albahaca | 50404101 | 6 Frasco - 140 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50193103 | 1 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasas | 50101716 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 13 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 4 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 75 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50406501 | 12 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 4 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 1 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Crema láctea | 50131701 | 30 Tarro - 0.5 Litro(lt) | concurso |
Chile | 10151504 | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Lechuga | 50404614 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 84 renglones; el resto está en Guatecompras.