Proceso · GT-NOG-17681448
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TOTONICAPAN, TOTONICAPÁN · publicado el 23 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ALONZO,LÓPEZ,,GUILLERMO,GEOVANI | 30 de septiembre de 2022 | active | Q 1,069,600.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
45. OTROS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
48. CONSTRUCCION DE COLUMNA TIPO 3 DE 0.15x0.15 METROS | 86121504 | 4.8 Metro | concurso |
30. SEGUNDO NIVEL | 86121504 | 20.65 Metro Cuadrado | concurso |
44. MODULO GRADAS | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
07 PRIMER NIVEL | 86121504 | 35.55 Metro | concurso |
38. MODULO DE GRADAS | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOUM, JUAN BAUTISTA GUTIERREZ JM, SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 3 de octubre de 2022 | 2022-10-17 → 2023-03-17 | 1,069,600 GTQ |
| 8.25 Metro Cuadrado |
| concurso |
31. SEGUNDO NIVEL. | 86121504 | 16.85 Metro | concurso |
04 PRIMER NIVEL | 86121504 | 49.8 Metro | concurso |
42. MODULO DE GRADAS | 86121504 | 4.7 Metro | concurso |
15. PRIMER NIVEL | 86121504 | 158.6 Metro Cuadrado | concurso |
52. CONSTRUCCION DE SOLERA DE MOJINETE DE 0.20x0.25 METROS | 86121504 | 17.85 Metro | concurso |
13. PRIMER NIVEL | 86121504 | 105 Metro Cuadrado | concurso |
05 PRIMER NIVEL | 86121504 | 26.9 Milímetro Cuadrado | concurso |
50. CONSTRUCCION DE SOLERA INTERMEDIA DE 0.15x0.20 METROS | 86121504 | 42.3 Metro | concurso |
36. MÓDULO DE GRADAS | 86121504 | 16.7 Metro | concurso |
01 PRIMER NIVEL | 86121504 | 147.1 Metro Cuadrado | concurso |
47. CONSTRUCCION DE COLUMNA TIPO 2 DE 0.30x0.35 METROS | 86121504 | 10.6 Metro | concurso |
18. PRIMER NIVEL | 86121504 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
41. MODULO DE GRADAS | 86121504 | 15.45 Metro | concurso |
09 PRIMER NIVEL | 86121504 | 6.4 Metro | concurso |
35. MODULO DE GRADAS | 86121504 | 26.8 Metro | concurso |
28.SEGUNDO NIVEL | 86121504 | 12 Unidad | concurso |
16. PRIMER NIVEL | 86121504 | 90 Metro Cuadrado | concurso |
11. PRIMER NIVEL | 86121504 | 39 Metro | concurso |
27. SEGUNDO NIVEL | 86121504 | 24 Metro Cuadrado | concurso |
51. CONSTRUCCION DE SOLERA FINAL DE 0.20x0.25 METROS | 86121504 | 45 Metro | concurso |
08 PRIMER NIVEL | 86121504 | 15.8 Metro | concurso |
24. SEGUNDO NIVEL | 86121504 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
43. MODULO DE GRADAS | 86121504 | 19.95 Metro Cuadrado | concurso |
39. MODULO DE GRADAS | 86121504 | 9 Metro Cuadrado | concurso |
29.SEGUNDO NIVEL | 86121504 | 16 Unidad | concurso |
53. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA + CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CAL.26 | 86121504 | 127.15 Metro Cuadrado | concurso |
37. MODULO GRADAS | 86121504 | 14.95 Metro | concurso |
22. PRIMER NIVEL | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
32. SEGUNDO NIVEL | 86121504 | 31.2 Metro | concurso |
23. PRIMER NIVEL | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
12. PRIMER NIVEL | 86121504 | 77.9 Metro | concurso |
54. APLICACIÓN DE ACABADOS EN PAREDES | 86121504 | 180 Metro Cuadrado | concurso |
26. SEGUNDO NIVEL | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
17. PRIMER NIVEL | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.