Proceso · GT-NOG-17644925
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 18 de diciembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
6
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 6 de diciembre de 2022 | active | Q 3,782,994.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 6 de diciembre de 2022 | active | Q 2,996,432.35 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Huevos | 50131606 | 586,080 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Margarina para hojaldre | 50151513 | 107 Paquete - 30 Libra(lb) | concurso |
Puré | 50193103 | 64 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Tusa | 10151513 | 720 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mosh | 50221101 | 2,100 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE INSUMOS Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO | 23 de enero de 2023 | 2023-01-31 → 2024-06-05 | 2,996,432.35 GTQ |
SUMINISTRO DE INSUMOS Y PRODUCTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS E INGENIERO FRANCISCO VELA ARANGO | 23 de enero de 2023 | 2023-01-31 → 2024-06-05 | 3,782,994 GTQ |
| concurso |
Harina | 50221102 | 24,300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 225 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Chile | 10151504 | 11,396 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | 10151504 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 5,375 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Preparado | 50193103 | 850 Caja - 65 Gramos(gr) | concurso |
Queso | 50131802 | 2,050 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 35,500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 2,300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 70,060 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pescado | 50121539 | 4,320 Unidad - 8 Onza(oz) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 14,080 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Concentrado para refresco | 50202308 | 546 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sopa | 50193104 | 3,672 Sobre - 60 Gramos(gr) | concurso |
Elote | 50101538 | 2,400 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Té | 50201713 | 110 Caja - 10 Unidades | concurso |
Pepino | 50101538 | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | 50171902 | 316 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Polvo | 50221301 | 1,080 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50111510 | 18,300 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 2,200 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 72 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Longaniza | 50111512 | 19,840 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 4,800 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Mezcla de harina | 50221102 | 2,350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Retoño de soya | 50407011 | 680 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | 10151606 | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,950 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 108 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Consomé | 50171552 | 2,700 Bote - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 270 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Rábano | 50101538 | 45 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 119 renglones; el resto está en Guatecompras.