Proceso · GT-NOG-17623197
MUNICIPALIDAD DE PURULHA, BAJA VERAPAZ · publicado el 17 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARCHILA,SANCHEZ,,HENRY,EDUARDO | 9 de septiembre de 2022 | active | Q 1,303,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-1 0.25 X0.25 | — | 16 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 1X1X0.40m | — | 16 Unidad | concurso |
LIMPIEZA FINAL | — | 186 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE MOJINETE 0.40X0.30M | — | 23 Metro | concurso |
CONTRAPISO DE CONCRETO | — | 109 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-4 2.10X1.20M | — | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PANIMA PURULHA, BAJA VERAPAZ | 21 de septiembre de 2022 | 2022-09-23 → 2023-07-23 | 1,303,400 GTQ |
| concurso |
CAJA DE REGISTRO | — | 4 Unidad | concurso |
LAVAMANOS | — | 5 Unidad | concurso |
EXCAVACION Y NIVELACION DE PLATAFORMA | — | 50 Metro Cúbico | concurso |
TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE UNA FOSA Y UN ALA | — | 1 Unidad | concurso |
CAJA DE REGISTRO PARA DRENAJE PLUVIAL | — | 10 Unidad | concurso |
ZANJEO | — | 90 Metro Cúbico | concurso |
ESTRUCTURA CUBIERTA METALICA | — | 126 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CANAL 0.20 X0.15M | — | 22 Metro | concurso |
CAJA TRAMPA DE GRASA | — | 1 Unidad | concurso |
RAMPA DE CONCRETO | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
REPLANTEO TOPOGRAFICO Y TRAZADO | — | 186 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO | — | 132 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION | — | 24 Unidad | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO | — | 48 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-3 2.10X0.90M | — | 2 Unidad | concurso |
TANQUE ELEVADO | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANA V-5 0.60 X 2.75M | — | 1 Unidad | concurso |
PILA | — | 1 Unidad | concurso |
VENANA V-6 2.55 X 1.00M | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20X0.40M | — | 90 Metro | concurso |
VENTANA V-1 0.80 X0.80M | — | 4 Unidad | concurso |
MURO DE CIMENTACION | — | 36 Metro Cuadrado | concurso |
ACCESORIOS PARA BAÑO | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-5 INTERBLOCK | — | 14 Unidad | concurso |
LIMPIEZA | — | 123 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS FUERZA | — | 35 Unidad | concurso |
SOLERA DE INTERMEDIA 0.20 X0.15M | — | 204 Metro | concurso |
PUERTA P-1 2.10X0.80M | — | 2 Unidad | concurso |
MUEBLES FIJOS TIPO MF-01, MF-02 Y MF-03 | — | 1 Unidad | concurso |
INODORO | — | 3 Unidad | concurso |
VENTANA V-3 1.40 X1.00m | — | 8 Unidad | concurso |
VENTANA V-2 1.40 X 0.80M | — | 5 Unidad | concurso |
CIELO FALSO | — | 101 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.