Proceso · GT-NOG-17571782
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO, CHIMALTENANGO · publicado el 12 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FELIPE,NIMAJUÁN,,INOCENTE, | 5 de septiembre de 2022 | active | Q 2,025,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
INSTALACION DE SISTEMA SOLAR AISLADO (incluye estructuras) | — | 4 Unidad | concurso |
SOLERA S-F1 0.10m X 0.20m, F'C=210 Kg/CM2 | — | 1.2 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-3 F'C=210 Kg/CM2 | — | 11.1 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO (equipo de proyeccion, incluye estructura para cañoneras y pantalla) | — | 6 Unidad | concurso |
IMPERMEABILIZACION DE MUROS COLINDANTES (ensabietado mas alisado con cemento) | — | 216.5 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA PACACAY ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 21 de septiembre de 2022 | 2022-10-04 → 2023-06-02 | 2,025,000 GTQ |
| concurso |
MOCHETA M-1 SECCION 0.1mX0.14m, F'C=210 Kg/CM2 | — | 30 Metro | concurso |
URINAL DE CONCRETO REFORZADO F¿C=210 Kg/cm2 | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA S-F 0.14m X 0.20m, F'C=210 Kg/CM2 | — | 6.65 Metro | concurso |
LOSA ESPESOR 0.10m, F'C=210 Kg/CM2 más MARQUESINA PRIMER NIVEL | — | 201.5 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-5 SECCION 0.20mX0.20m, PARA BAJADA PLUVIAL F'C=210 Kg/CM2 | — | 21.3 Metro | concurso |
DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE | — | 291.33 Metro Cuadrado | concurso |
SIEMBRA DE ARBOLES COMO MEDIDA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO | — | 100 Unidad | concurso |
VIGA V-1 SECCION 0.25m X 0.40m, F'C=210 Kg/CM2 | — | 18.45 Metro | concurso |
SOLERA S-M F'C=210 Kg/CM2 | — | 390 Metro | concurso |
VIGA S-M SECCION 0.20m X 0.20m, F'C=210 Kg/CM2 | — | 36.9 Metro | concurso |
ACABADO EN COLUMNAS C-1, C-1a, C-2, C-6, C-7, C-8, VIGAS V-2, V-5, V-6, V-7, MOCHETAS M-1, M-2, M-3 Y M-4 (REPELLO mas ALISADO) | — | 420 Metro | concurso |
SOLERA S-H F'C=210 Kg/CM2 | — | 105 Metro | concurso |
VIGA V-2 SECCION 0.25m X 0.40m, F'C=210 Kg/CM2 | — | 56 Metro | concurso |
ACABADO EN VIGAS V-1, V-3 V-4Y S-C (REPELLO mas ALISADO) | — | 81.7 Metro | concurso |
COLUMNA C-2 SECCION 0.14mx0.20m, F'C=210 Kg/CM2 | — | 302 Metro | concurso |
BALAUSTRES DE CONCRETO | — | 36.3 Metro | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | — | 82 Metro | concurso |
CANAL DE CONCRETO mas MARQUESINA EN SEGUNDO NIVEL F'C=210 Kg/cm2 | — | 28 Metro | concurso |
ZAPATAS Z-1 F'C=210 Kg/cm2 ( incluye mejoramiento de suelo cemento) | — | 11 Unidad | concurso |
LAVAMANOS DE CONCRETO REFORZADO F¿C= 210 Kg/cm2 | — | 2 Unidad | concurso |
VIGA V-M SECCION 0.20m X 0.30m, F¿C 210 KG/CM2 | — | 11.55 Metro | concurso |
MODULO DE GRADAS | — | 19 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA S-C SECCION 0.20m x 0.40M, F'C=210 Kg/CM2 | — | 108.5 Metro | concurso |
VIGA V-3 SECCION VARIABLE F'C=210 Kg/CM2 | — | 18 Metro | concurso |
VIGA V-4 SECCION 0.10m X 0.15m, F'C=210 Kg/CM2 | — | 18 Metro | concurso |
PUERTAS | — | 17 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES BLOCK PINEADO (block clase ''C'' de 0,09 x 0,19 x 0,39 m f'm 35 Kg/cm2) | — | 20 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN MUROS DE LAVAMANOS DE CONCRETO Y URINAL DE CONCRETO | — | 11.75 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS (iluminacion) | — | 38 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 F'C=210 Kg/CM2 | — | 40 Metro | concurso |
INSTALACIONES PLUVIALES MAS CAJAS DE REGISTRO | — | 44 Metro | concurso |
COLUMNA C-1 F'C=210 Kg/CM2 | — | 123 Metro | concurso |
PRELIMINARES | — | 246.76 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PAREDES primer y segundo nivel (block de concreto clase ''B'' de 0,14 x 0,19 x 0,39 m f'm 50 Kg/cm2) | — | 388 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-H1 F'C=210 Kg/CM2 | — | 13.9 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.